Plan de l'article :
Désormais très démocratisée, la voiture hybride vit actuellement son heure de gloire, une période de transition entre thermiques et électriques qui favorise donc les engins embarquant ces deux technologies en même temps. Il faut toutefois savoir que derrière ce terme un peu fourre-tout, il y a toute une diversité de technologies qui sont très différentes en terme de capacités et de prestations. Voyons donc les différentes hybridations qui existent ainsi que les tenants et aboutissants de chacune d'entre elles.
A lire aussi : les différents modes de conduite des voitures hybrides
Retrouvez en bas de page la liste des hybrides du marché avec le type de technologie hybride utilisée
Avant de voir les différentes topologies et architectures techniques des voitures hybrides, nous allons d'abord faire une classification par calibrage des dispositifs.
MHEV | HEV | PHEV | |
---|---|---|---|
Voltage : | Faible / 48V | Elevé / ~200V | Très Elevé / ~400V |
Rechargeable : | NON | NON | OUI |
Conduite électrique : | NON | OUI | OUI |
Surpoids : | < 30kg | 30 à 70 kg | 100 à 500 kg |
Capacité batterie : | < 0.8 kWh | 1 à 3 kWh | 7 à 30 kWh |
Ici la batterie et le moteur sont calibrés très petits, extrêmement petits ...
Certains niveaux d'hybridation sont extrêmement légers, c'est le cas notamment des assistances micro-hybrides 12/48V au niveau de la poulie de vilebrequin (à savoir la courroie de moteur qui anime les accessoires. La différence ici est que l'accessoire devient un moteur !).
Ce dispositif est apparu en 2010 sous le patronyme de Stop And Start, car il se limitait à ce moment là à ne servir que de démarreur très réactif. Désormais, il va plus loin en continuant de tourner même quand le moteur est démarré et fonctionne.
Doté d'une toute petite batterie de moins de 0.7 kWh, je ne considère pas cette technologie comme étant réellement de l'hybridation. L'effort fourni par le dispositif électrique étant bien trop anecdotique pour l'estimer comme tel. Et comme le couple est envoyé aux roues par le biais du moteur (via la poulie Damper), on est certain que la conduite 100% électrique sera impossible. Attention aux constructeurs qui en rajoutent des tonnes sur ce genre de technologie, vous laissant croire que c'est une hybridation consistante (c'est en réalité un bricolage pour gagner encore quelques grammes pour les malus écologiques). Je tiens donc bien à distinguer cette hybridation de celles qui suivent.
Attention aux constructeurs qui en abusent, l'hybridation MHEV peut presque être qualifiée de "bidon" tellement elle est anecdotique
Vous les repèrerez par la nomenclature 48V ou MHEV. On peut citer par exemple l'e-TSI ou encore l'Ecoboost MHEV.
Nous ne sommes donc plus ici dans le très léger qui en promet trop peu (on passe de moins de 0.8 kWh à des valeurs allant de 1 à 3 kWh, soit 1 à 3 km en tout électrique). Ici on parle donc d'hybridation légère, mais d'hybridation consistante quand même (à mettre en lien avec la catégorie citée après [PHEV], car ici c'est une PHEV allégée et donc non rechargeable). On peut donc rouler en tout électrique même si c'est pour une distance très courte, l'objectif ici est avant tout de réduire la consommation plutôt que de battre des records de distance en 100% électrique. Le contexte le plus favorable est les bouchons, milieu dans lequel les moteurs modernes downsizés à injection directe deviennent les plus énergivores (plus de richesse pour refroidir le moteur qui à la base favorise le mélange pauvre, mais ce n'est qu'une partie de l'explication). Vous ne gagnerez donc quasiment rien sur les voies rapides : nationales / départementales / autoroute. Dans ce contexte le diesel reste plus favorable.
La plus connue de toutes est l'hybridation HSD de Toyota, car elle est là depuis des lustres ! C'est donc aussi la plus répandue ... Sa fiabilité n'est plus à prouver et son fonctionnement est des plus astucieux.
Plus récemment on citera l'E-Tech hybride de Renault qui, comme Toyota, s'incarne par une technologie maison que personne d'autre ne dispose (ici ce n'est pas un équipementier qui vous fournit, c'est la marque elle-même qui l'a conçue). Idem pour l'IMMD de Mitsubishi.
Les types d'hybrides :
Retrouvez en bas de page la liste des hybrides du marché avec le type de technologie hybride utilisée
Embrayage / convertisseur électrifié
Un des montages les plus répandus, à savoir reprendre une voiture classique à boîte automatique et électrifier l'embrayage ou le convertisseur de couple. La boîte et le moteur sont donc des plus classiques
Boîte électrifiée
Les boîtes électrifiées permettent des possibilités de fonctionnement très différentes, et les marques s'en donnent à coeur joie !
Essieu électrifié
On peut qualifier ce genre d'hybride de "lourd", car l'équipement embarqué est très loin d'être anecdotique et léger (entre 200 et 500 kg supplémentaire: batterie, électronique de puissance et moteur électrique) ...
On embarque alors une batterie qui peut aller de 7 à 30 kWh, de quoi parcourir de 20 à près de 100 km selon les autos (les plus modernes).
Comme pour les autres calibrages d'hybridation, on a tout un tas de technologies qui existent. On retrouve d'ailleurs encore l'hybride E-Tech de Renault, mais ici associé à une grosse batterie rechargeable via une prise externe. Car si la Clio a une version légère de 1.2 kWh, le Captur ou la Mégane 4 peuvent profiter d'une version de 9.8 kWh, qu'on qualifiera donc d'hybridation lourde. Un X5 45e profitera quant à lui d'une version de 24 kWh, de quoi arriver à 90 km en tout électrique.
Ce type d'auto peut rouler jusqu'à 130 km/h en tout électrique, les constructeurs semblent s'être fixés sur cette allure (ils proposent à peu près tous la même chose).
La majorité des hybrides de ce type ont tendance à avoir un moteur électrique situé vers l'embrayage / convertisseur de couple, entre le moteur et la boîte donc. Renault a quant à lui électrifié la boîte et supprimé l'embrayage, et Toyota utilise un train épicycloïdal pour cumuler les forces thermique et électrique vers les roues (le système HSD n'est plus léger quand on lui greffe en plus une batterie de 8.8 kWh ! Batterie qu'on peut recharger via une prise murale donc).
Attention, la base de données ne contient pas de micro-hybride MHEV 48V. Cliquez sur le nom du modèle pour accéder à sa fiche technique.
hybrides | Type | Auto- nomie élec. |
Type boîte | Emplace- ment moteur(s) élec. |
Tonale 280 15.5 kWh | PHEV | 60 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
A3 204 8.8 kWh | PHEV | 36 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
A3 Sportback 204 13 kWh | PHEV | 67 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
A3 Sportback 245 13 kWh | PHEV | 63 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
A6 245 1.3 kWh | HEV | 1 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
A6 299 17.9 kWh | PHEV | 69 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
A6 367 17.9 kWh | PHEV | 69 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
A6 Avant 299 17.9 kWh | PHEV | 66 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
A6 Avant 367 17.9 kWh | PHEV | 66 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
A7 Sportback 299 17.9 kWh | PHEV | 69 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
A7 Sportback 367 17.9 kWh | PHEV | 69 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Q3 II 245 13 kWh | PHEV | 51 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Q3 Sportback 245 13 kWh | PHEV | 50 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Q5 245 1.3 kWh | HEV | 1 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q5 II 367 17.9 kWh | PHEV | 62 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Q5 II 299 17.9 kWh | PHEV | 62 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Q5 Sportback 367 17.9 kWh | PHEV | 62 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Q5 Sportback 299 17.9 kWh | PHEV | 62 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Q7 380 17.9 kWh | PHEV | 49 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q7 462 17.9 kWh | PHEV | 47 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q7 373 17.3 kWh | PHEV | 56 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q7 (ph.2) 380 25.9 kWh | PHEV | 89 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q7 (ph.2) 380 25.9 kWh | PHEV | 81 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q8 380 17.9 kWh | PHEV | 46 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Q8 462 17.9 kWh | PHEV | 45 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 2 Active Tourer 224 7.7 kWh | PHEV | 33 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Serie 2 Active Tourer 220 10 kWh | PHEV | 53 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Serie 2 Active Tourer 245 16.3 kWh | PHEV | 92 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Essieu arr. |
Serie 2 Active Tourer 326 16.3 kWh | PHEV | 92 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Essieu arr. |
Serie 3 340 1.35 kWh | HEV | 3 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 204 12 kWh | PHEV | 61 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 292 12 kWh | PHEV | 60 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 292 12 kWh | PHEV | 60 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 292 21 kWh | PHEV | 104 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 292 21 kWh | PHEV | 96 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 204 12 kWh | PHEV | 58 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 204 12 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 292 12 kWh | PHEV | 61 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 292 12 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 292 21 kWh | PHEV | 91 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 3 Touring 204 21 kWh | PHEV | 98 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 340 1.35 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 252 9.2 kWh | PHEV | 48 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 204 12 kWh | PHEV | 61 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 292 12 kWh | PHEV | 61 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 292 12 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 394 12 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 299 22.1 kWh | PHEV | 103 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 489 22.1 kWh | PHEV | 90 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 Touring 204 12 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 Touring 292 12 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 5 Touring 292 12 kWh | PHEV | 52 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Série 7 571 22.1 kWh | PHEV | 78 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 7 394 12 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 7 394 12 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Serie 7 394 12 kWh | PHEV | 52 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Série 7 489 22.1 kWh | PHEV | 80 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
X1 220 10 kWh | PHEV | 52 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
X1 245 16.3 kWh | PHEV | 91 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Essieu arr. |
X1 326 16.3 kWh | PHEV | 88 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Essieu arr. |
X2 220 10 kWh | PHEV | 53 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
X3 292 12 kWh | PHEV | 51 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
X5 394 24 kWh | PHEV | 88 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
X5 489 29.5 kWh | PHEV | 102 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
X5 489 29.5 kWh | PHEV | 102 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
XM 653 29.5 kWh | PHEV | 88 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
C5 Aircross 225 14.2 kWh | PHEV | 64 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
C5 Aircross 180 12.4 kWh | PHEV | 58 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
C5 Aircross 225 13.2 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
C5 Aircross 136 | HEV | 0 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Bo |
C5X 180 12.4 kWh | PHEV | 62 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
C5X 225 12.4 kWh | PHEV | 63 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Formentor 204 12.8 kWh | PHEV | 55 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Formentor 245 12.8 kWh | PHEV | 53 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Formentor 245 25.8 kWh | PHEV | 119 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Leon 204 12.8 kWh | PHEV | 60 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Leon 272 25.8 kWh | PHEV | 124 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Leon Sportstourer 204 12.8 kWh | PHEV | 58 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Leon Sportstourer 272 25.8 kWh | PHEV | 123 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Duster III 140 1.2 kWh | HEV | 1 km | Robotis. sans embray. 4 rapports | Bo |
Jogger 140 1.2 kWh | HEV | 1 km | Robotis. sans embray. 4 rapports | Bo |
DS4 225 12.4 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
DS5 200 1.1 kWh | HEV | 2 km | Robotis. simple embray. 6 rapports | Essieu arr. |
DS7 Crossback 225 13.2 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
DS7 Crossback 300 13.2 kWh | PHEV | 63 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur + Essieu arr. |
DS7 Crossback 360 13.2 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur + Essieu arr. |
DS9 225 11.9 kWh | PHEV | 48 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
DS9 250 15.6 kWh | PHEV | 61 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
DS9 360 11.9 kWh | PHEV | 47 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur + Essieu arr. |
600 100 | HEV | 0 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Bo |
Kuga III 190 1.1 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo |
Kuga III 190 1.4 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
Kuga III 225 14.4 kWh | PHEV | 56 km | E-CVT | Bo |
Mondeo IV 187 1.4 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo |
Civic 184 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
CR-V 184 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
CR-V 184 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
CR-V 184 17.7 kWh | PHEV | 82 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
CR-V 184 1.5 kWh | HEV | 2 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
CR-V 184 1.5 kWh | HEV | 2 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
HR-V 131 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
Jazz 122 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
Jazz 97 1.2 kWh | HEV | 2 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
ZR-V 184 1.5 kWh | HEV | 1 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
Ioniq 141 1.56 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Ioniq 141 8.9 kWh | PHEV | 52 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Kona 141 1.56 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Kona 2 141 1.56 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Kona 2 129 1.32 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Tucson 230 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Tucson 265 13.8 kWh | PHEV | 62 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Tucson 215 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Tucson 215 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Tucson 253 13.8 kWh | PHEV | 65 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
E-Pace 309 15 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Essieu arr. |
F-Pace 404 17.1 kWh | PHEV | 53 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Avenger 100 | HEV | 0 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Bo |
Compass 190 11.4 kWh | PHEV | 45 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Compass 240 11.4 kWh | PHEV | 46 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Renegade 190 11.4 kWh | PHEV | 43 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Renegade 240 11.4 kWh | PHEV | 42 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Essieu arr. |
Ceed SW 141 8.9 kWh | PHEV | 50 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 141 1.56 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 141 8.9 kWh | PHEV | 49 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 2 129 1.32 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 2 171 11.1 kWh | PHEV | 65 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 2 141 1.32 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Niro 2 183 11.1 kWh | PHEV | 65 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Sorento 215 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sorento 253 13.8 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sorento 230 1.49 kWh | HEV | 1 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sorento 265 13.8 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sportage 210 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sportage 210 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sportage 245 13.8 kWh | PHEV | 64 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sportage 230 1.49 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Sportage 265 13.8 kWh | PHEV | 70 km | BVA à convertisseur 6 rapports | Convertisseur |
Xceed 141 8.9 kWh | PHEV | 48 km | Robotis. double embray. 6 rapports | Embrayage |
Discovery Sport 309 15 kWh | PHEV | 60 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Essieu arr. |
Range Rover 404 13.1 kWh | PHEV | 38 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover 340 1.7 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover 440 38.2 kWh | PHEV | 113 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover 510 38.2 kWh | PHEV | 113 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover Evoque 309 15 kWh | PHEV | 62 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Essieu arr. |
Range Rover Sport 404 13.1 kWh | PHEV | 48 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover Sport 340 1.7 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover Sport 340 1.7 kWh | HEV | 2 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover Sport 440 38.2 kWh | PHEV | 114 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Range Rover Sport 510 38.2 kWh | PHEV | 113 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
Velar 404 17.1 kWh | PHEV | 53 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
IS 223 1.6 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo |
LBX 136 | HEV | 1 km | E-CVT | Bo |
LBX 136 | HEV | 1 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
NX 197 1.6 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo |
NX 197 1.6 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
NX 244 1.6 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo |
NX 244 1.6 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
NX 309 18.1 kWh | PHEV | 73 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
RX 299 1.3 kWh | HEV | 2 km | E-CVT | Bo + Essieu arr. |
CX-60 327 17.8 kWh | PHEV | 63 km | BVA à convertisseur 8 rapports | Convertisseur |
MX-30 170 17.8 kWh | PHEV | 85 km | Thermique = générateur Elec. | Bo |
AMG GT 680 6.1 kWh | PHEV | 12 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
CLA 218 15.6 kWh | PHEV | 69 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
CLA Shooting Break 218 15.6 kWh | PHEV | 68 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe A 218 15.6 kWh | PHEV | 68 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe A 218 15.6 kWh | PHEV | 80 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe A Berline 218 15.6 kWh | PHEV | 70 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe A Berline 218 15.6 kWh | PHEV | 80 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe B 218 15.6 kWh | PHEV | 67 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe B 218 15.6 kWh | PHEV | 75 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
Classe C 231 0.8 kWh | HEV | 1 km | Robotis. double embray. 7 rapports | Embrayage |
Classe C 279 6.4 kWh | PHEV | 25 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
Classe C 320 13.5 kWh | PHEV | 58 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C 306 13.5 kWh | PHEV | 57 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C 313 25.4 kWh | PHEV | 114 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C 680 6.1 kWh | PHEV | 11 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
Classe C 381 25.4 kWh | PHEV | 107 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C 313 25.4 kWh | PHEV | 115 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C 313 25.4 kWh | PHEV | 102 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C Break 680 6.1 kWh | PHEV | 11 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
Classe C Break 313 25.4 kWh | PHEV | 112 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C Break 313 25.4 kWh | PHEV | 112 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C Break 313 25.4 kWh | PHEV | 100 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C SW 320 13.5 kWh | PHEV | 56 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe C SW 306 13.5 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 333 25.4 kWh | PHEV | 107 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 333 25.4 kWh | PHEV | 103 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 313 25.4 kWh | PHEV | 118 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 313 25.4 kWh | PHEV | 111 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 381 25.4 kWh | PHEV | 111 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 320 13.5 kWh | PHEV | 58 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 320 13.5 kWh | PHEV | 54 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 306 13.5 kWh | PHEV | 55 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E 306 13.5 kWh | PHEV | 53 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E Break 313 25.4 kWh | PHEV | 113 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E Break 333 25.4 kWh | PHEV | 102 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E Break 333 25.4 kWh | PHEV | 99 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe E Break All Terrain 333 25.4 kWh | PHEV | 97 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe S 510 28.6 kWh | PHEV | 118 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe S 510 28.6 kWh | PHEV | 111 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
Classe S limousine 802 12.96 kWh | HEV | 31 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
GLA 218 15.6 kWh | PHEV | 70 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
GLA 218 15.6 kWh | PHEV | 63 km | Robotis. double embray. 8 rapports | Embrayage |
GLC 320 8.7 kWh | PHEV | 34 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC 306 13.5 kWh | PHEV | 45 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC 320 13.5 kWh | PHEV | 46 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC coupé 320 8.7 kWh | PHEV | 34 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC coupé 306 13.5 kWh | PHEV | 45 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC coupé 320 13.5 kWh | PHEV | 46 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLC coupe II 313 31.2 kWh | PHEV | 134 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLC coupe II 381 31.2 kWh | PHEV | 134 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLC coupe II 333 31.2 kWh | PHEV | 130 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLC coupe II 680 6.1 kWh | PHEV | 12 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
GLC II 333 31.2 kWh | PHEV | 128 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLC II 680 6.1 kWh | PHEV | 12 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Essieu arr. |
GLC II 313 31.2 kWh | PHEV | 131 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLC II 381 31.2 kWh | PHEV | 131 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE 442 8.8 kWh | PHEV | 24 km | BVA à convertisseur 7 rapports | Convertisseur |
GLE coupe II 381 31.2 kWh | PHEV | 107 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE coupe II 544 31.2 kWh | PHEV | 87 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE coupe II 333 31.2 kWh | PHEV | 99 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE coupe II 306 31.2 kWh | PHEV | 99 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE II 544 31.2 kWh | PHEV | 86 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE II 333 31.2 kWh | PHEV | 96 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
GLE II 306 31.2 kWh | PHEV | 96 km | BVA à convertisseur 9 rapports | Convertisseur |
