Autres thèmes pertinents :
Dernière modification 03/02/2016

Chiffres fiabilité selon Warranty Direct

La compagnie WarrantyDirect profite des données tirées des ses assurés pour établir un bilan fiabilité. Plus qu'une simple assurance, WarrantyDirect est une assurance spécialisée dans les pannes mécaniques, d'où l'aspect très intéressant de leur bilan. Tous les résultats (avec plus de détails) sont disponibles sur reliabilityindex.com. N'hésitez donc pas à aller faire un tour si vous souhaitez avoir plus de détails sur les modèles indiqués ici (année, prix moyen de réparation etc ...)

Attention : résultats à interpréter ...

En effet, si les données fournies par cette compagnie d'assurance sont un bon indicateur, cela l'est un peu moins pour la France parce que (comme vous le savez déjà), nous avons un parc automobile plus fourni en diesels. Sachant que les problèmes des Français sont en très grande partie liées à la complexité croissante de leur moteur à mazout (suralimentation, systèmes anti-pollution divers et variés etc ...).

Comprendre les chiffres : ils se basent sur un seuil médian de 100. C'est à dire que si une voiture a un score de 100 tout rond, elle est pile dans la moyenne en terme de fiabilité. Toute auto se situant au dessus de ce nombre a une fiabilité inférieure à la moyenne (en rapport avec le score) et vice versa quand cela est inférieur à 100.

Ce score prend en compte le nombre de pannes, le coût moyen des pannes, la moyenne d'âge, le kilométrage et le temps moyen pour réparer. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel reliabilityindex.com.

Ces statistiques sont générées en continue, les chiffres changent donc tout le temps sur le site source. Ils prennent en compte les 12 derniers mois sachant que j'ai relevé ces informations le 30 octobre 2014.

12 DERNIERS MOIS JUSQU'À FEVRIER 2016

PAR MARQUE

Voici le palmarès qui ne prend en compte que les marques.

Rang Marque Indice fiabilité
1. Daihatsu 3
2. Honda 43
3. Suzuki 53
4. Toyota 60
5. Mazda 67
6. Lexus 70
7. Ford 75
8. Rover 78
9. Nissan 87
10. Chevrolet 91
11. Renault 92
12. Subaru 93
13. Peugeot 96
14. Skoda 97
15. Smart 99
16. Fiat 100
17. MG 103
18. Mini 108
19. Hyundai 112
20. Citroen 115
21. Mitsubishi 115
22. Kia 117
23. Volvo 126
24. Vauxhall 134
25. Seat 137
26. Volkswagen 140
27. Saab 150
28. BMW 171
29. Jaguar 176
30. Jeep 177
31. Mercedes-Benz 179
32. SsangYong 187
33. Audi 195
34. Chrysler 196
35. Alfa Romeo 200
36. Porsche 295
37. LANDROVER 305
38. Bentley 548

Citadines (Supermini)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Honda Jazz 4 151.74
2. CHEVROLET KALOS 15 112.22
3. Ford Ka 16 168.01
4. Citroen C1 18 256.08
5. Kia Picanto 19 186.26
6. Toyota Yaris 22 199.47
7. Peugeot 107 23 287.87
8. Seat Ibiza 26 141.75
9. Ford Fusion 28 210.10
10. Mitsubishi Colt 30 270.73
11. Toyota Aygo 30 209.92
12. Nissan Micra 36 272.82
13. Volkswagen Fox 39 165.18
14. Kia Rio 39 256.74
15. Skoda Fabia 47 231.69
16. Ford Fiesta 53 276.21
17. Smart Fortwo 55 244.36
18. Fiat Panda 56 299.42
19. Renault Clio 58 253.02
20. Renault Grand Modus 58 224.81
21. Fiat Punto 62 188.37
22. Citroen C3 64 280.43
23. Renault Clio Campus 64 229.53
24. Chevrolet Matiz 67 177.50
25. Fiat 500 68 292.35
26. Citroen C2 72 269.80
27. Suzuki Swift 73 304.67
28. Mazda 2 81 249.58
29. Volkswagen Polo 86 291.30
30. Peugeot 1007 89 197.46
31. Mini One 98 308.14
32. Vauxhall Corsa 98 317.43
33. MCC SMART 104 381.26
34. Renault Modus 111 288.03
35. Mini Cooper 115 392.31
36. Smart Forfour 154 377.52

Compactes (Small family car)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Mitsubishi Lancer 4 69.30
2. Mercedes-Benz CLC 17 202.24
3. Honda Civic 27 378.48
4. Nissan Almera 31 188.09
5. Hyundai i30 37 359.88
6. Toyota Corolla 37 331.53
7. Rover 25 38 172.38
8. Toyota Auris 42 355.69
9. Ford Focus 58 273.33
10. Volkswagen Golf 60 342.33
11. Nissan Qashqai 63 322.22
12. Volvo C30 63 318.45
13. Volkswagen Beetle 71 230.58
14. Peugeot 308 85 288.22
15. Peugeot 307 87 277.22
16. Peugeot 207 88 351.32
17. Citroen C4 91 318.15
18. Peugeot 206 93 291.32
19. Chevrolet Lacetti 94 263.92
20. Renault Megane 96 213.49
21. Skoda Octavia 99 343.83
22. Mazda 3 100 584.94
23. MG ZR 107 313.13
24. Seat Altea 120 319.11
25. Mercedes-Benz A-Class 128 419.60
26. BMW 1 Series 129 507.65
27. Vauxhall Astra 134 390.99
28. Audi A3 145 428.39
29. Volkswagen Jetta 145 425.61
30. Alfa Romeo 147 146 224.37
31. Fiat Bravo 167 411.28
32. Seat Leon 169 483.42

Berlines (Family)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Toyota Prius 27 283.29
2. Toyota Avensis 60 421.70
3. Mazda 6 64 362.26
4. Renault Laguna 77 217.76
5. Subaru Legacy 78 566.58
6. Honda Accord 90 553.73
7. Ford Mondeo 98 293.49
8. Chrysler Sebring 101 313.96
9. Volvo S40 109 321.25
10. Volkswagen Passat CC 109 263.94
11. Nissan Primera 128 373.23
12. Volvo V50 129 326.22
13. Vauxhall Insignia 133 319.10
14. Mercedes-Benz B-Class 139 479.49
15. Peugeot 407 139 318.78
16. Vauxhall Vectra 149 283.38
17. Volkswagen Passat 150 333.38
18. Citroen C5 182 372.43
19. Seat Toledo 199 343.35
20. Skoda Superb 376 578.41

Berlines moyennes premium (Compact executive car)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Lexus IS 73 398.82
2. Mercedes-Benz C-Class 76 319.53
3. Volvo V70 93 401.85
4. MG ZT 96 279.34
5. Rover 75 114 369.90
6. Volvo S60 120 360.56
7. BMW 3 Series 123 410.71
8. Audi A4 130 562.09
9. Jaguar X-Type 139 372.28
10. Audi A5 Sportback 140 589.14
11. Saab 9-3 161 326.52
12. Alfa Romeo 159 213 287.30

Berlines de luxe (Executive)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Lexus GS 41 471.35
2. Mercedes-Benz E-Class 62 208.15
3. Saab 9-5 108 289.15
4. Volvo S80 116 438.11
5. Jaguar XF 144 390.52
6. Audi A6 196 519.53
7. Chrysler 300C 199 313.15
8. BMW 5 Series 222 573.03
9. Jaguar S-Type 226 517.46
10. Mercedes-Benz CLS 233 342.48
11. Vauxhall Signum 259 402.06
12. Citroen C6 519 421.25

Grandes berlines de luxe (Luxury)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Volkswagen Phaeton 239 498.11
2. Jaguar XJ Series 299 444.82
3. Audi A8 301 571.43
4. Mercedes-Benz S-Class 316 448.23
5. BMW 7 Series 422 625.22

Monospaces (MPV)

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Peugeot Partner Tepee 26 168.32
2. Citroen C3 Picasso 30 280.83
3. Nissan Note 32 246.15
4. Vauxhall Zafira 36 179.20
5. Citroen Berlingo First 37 203.05
6. Citroen Xsara Picasso 47 224.41
7. Skoda Roomster 56 322.89
8. Ford C-Max 57 293.36
9. CHEVROLET TACUMA 59 479.56
10. Citroen Berlingo Multispace 59 328.83
11. Peugeot 3008 64 428.80
12. Vauxhall Meriva 66 287.25
13. CHRYSLER PT CRUISER 70 189.99
14. Renault Scenic 70 286.61
15. Renault Kangoo 72 408.81
16. Renault Grand Scenic 79 555.66
17. Toyota Corolla Verso 87 531.36
18. Ford Focus C-Max 90 314.15
19. Kia Carens 91 334.84
20. Fiat Doblo 97 255.26
21. Mazda 5 106 258.68
22. Volkswagen Caddy Maxi Life 108 337.55
23. Honda FR-V 119 537.49
24. Ford S-Max 120 457.47
25. Volkswagen Golf Plus 141 517.93
26. Citroen Grand C4 Picasso 146 348.93
27. Mitsubishi Grandis 147 438.42
28. Citroen C4 Picasso 161 408.66
29. Volkswagen Touran 163 372.67
30. Citroen C8 164 413.19
31. Volkswagen Caravelle 173 344.73
32. Peugeot 807 184 440.62
33. Volkswagen Sharan 187 432.46
34. CHRYSLER VOYAGER 204 419.58
35. Renault Espace 223 336.51
36. Kia Sedona 232 535.81
37. Seat Alhambra 241 394.21
38. Chrysler Grand Voyager 265 537.38
39. Mercedes-Benz Viano 281 445.21
40. Ford Galaxy 293 399.29
41. Mercedes-Benz R-Class 490 465.33

SUV compact

Rang Modèle Score Coût moyen
des réparations
en livres sterling
1. Audi A4 Allroad 32 183.93
2. Suzuki Jimny 41 200.32
3. Suzuki SX4 57 192.90
4. Honda CR-V 60 324.55
5. Suzuki Grand Vitara 62 360.30
6. Peugeot 4007 65 193.08
7. Nissan X-Trail 69 308.45
8. Hyundai Tucson 72 268.74
9. Renault Koleos 75 245.11
10. Citroen C-Crosser 81 318.61
11. Volvo XC60 92 332.28
12. BMW X1 96 999.99
13. Ford Kuga 104 350.67
14. Subaru Forester 104 999.99
15. Skoda Yeti 111 444.12
16. Toyota Rav4 111 477.71
17. Kia Sportage 118 375.60
18. Chevrolet Captiva 135 291.31
19. Mitsubishi Outlander 147 422.18
20. Jeep Patriot 148 258.43
21. LANDROVER Freelander 148 403.14
22. Jeep Cherokee 153 315.89
23. Volkswagen Tiguan 159 363.05
24. Vauxhall Antara 160 422.27
25. LANDROVER DEFENDER 174 473
26. TOYOTA HILUX 177 723.75
27. MITSUBISHI L200 181 529.80
28. AUDI ALLROAD 203 463.17
29. NISSAN NAVARRA 207 399.38
30. Mazda CX-7 252 477.85
31. BMW X3 256 511.52
32. Audi Q5 265 709.59

Grands SUV

Rank Make and
Model
Reliability
Index
Average Repair
Cost
1. Lexus RX 70 439.56
2. Mitsubishi Shogun Sport 95 556.69
3. Mitsubishi Shogun 120 406.93
4. Kia Sorento 148 576.69
5. BMW X6 166 559.32
6. BMW X5 167 390.26
7. Nissan Pathfinder 168 489.61
8. NISSAN MURANO 168 560.59
9. Volvo XC70 170 394.74
10. Jeep Grand Cherokee 176 350.25
11. Volvo XC90 186 400.12
12. SsangYong Rexton 199 388.27
13. Toyota Land Cruiser 205 544.16
14. Volkswagen Touareg 264
490.34
15. Hyundai Santa Fe 271 378.01
16. Porsche Cayenne 329 590.01
17. Jeep Commander 334 477.65
18. LANDROVER Range Rover 342 521.18
19. LANDROVER Discovery 343 376.57
20. LANDROVER Range Rover Sport 344 430.44
21. Mercedes-Benz M-Class 411 435.16
22. Audi Q7 463 743.09
23. Mercedes-Benz GL 522 570.02

Tous les commentaires et réactions


Ecrire un commentaire

Ce site est le vôtre ! Interrogation, complément d'information, conseil, anecdote etc... Toutes vos remarques sont les bienvenues.

Pseudonyme :


Mail * (non obligatoire) :


Votre commentaire :


* Soyez au courant des réactions sur votre commentaire. Il n'est pas obligatoire et restera confidentiel si vous l'indiquez.



Sondage au hasard :

Pensez-vous que l'auto stagne ?

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Sur le même sujet

Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales