(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques | |||
Tout risque | |||
RC,vol, incendie, bris de glace | |||
Plénitude | |||
TIERS | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques , vol | |||
Tous risque | |||
Tous risques, Argus + | |||
Tout risques, indemnisation + | |||
Tout risque | |||
Tiers + | |||
Tout risques | |||
Tiers+ | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tourisme |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques option maximum | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
1/3+BdG |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Petite omnium | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
Tt risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous-risques | |||
TIER PLUS | |||
Tous risques | |||
Tout riques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Plenitude | |||
TR avec franchise | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Ts risques | |||
Tout risques | |||
Tiers plus | |||
Tout riosque | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tiers confort | |||
Tout riques | |||
Tous risque | |||
Tout risque ss franchise | |||
Tout risque | |||
Tiers élargie | |||
Tt risques + Pro | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques+ | |||
Tout risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Tiers maxi | |||
Tiers plus | |||
Tierce collision | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous Risques | |||
Tout risque avec prise en charge du prix | |||
TR | |||
TS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
TR | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout, sauf tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TR |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque | |||
Tiers bris glace | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
TR | |||
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Touts risques | |||
NC | |||
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Mediane | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
MULTI-RISQUES (dépannage sans limite KM | |||
Tiers + vol | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tt risque | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tr | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Excellence -sans franchise | |||
Tiers vol incendie | |||
Tout risques | |||
Tous Risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Au tiers, usage 100% privé) (Bonus/Mal | |||
Tiers plus | |||
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque plus | |||
Ts risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
T risque | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers étendu | |||
NC | |||
Tous risque renforcé ) (Bonus/Malus : | |||
Tiers | |||
TOUT RISQUES | |||
TR | |||
Tous risque | |||
TR | |||
Tout risques | |||
Tiers + | |||
Tiers + | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques + | |||
Tiers + vol | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques + | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques, région Parisienne | |||
Tous risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
TT risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques professionnel ( VRP | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Ts risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tierce collision | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tr | |||
TOUT RISQUE | |||
Tous Risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
50 | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risques + | |||
Tout risque + assurance panne | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Ts risque | |||
Tout risque + indemnisation plus | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque multi risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tous risque | |||
Tous risque | |||
Tout risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques avec tout ce que l'on peut | |||
T risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tourisque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout Risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque franchise 470 euro moins de | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tous risques | |||
TOUT RISQUE | |||
Tout risque | |||
RC PRO Taxi | |||
Tout risques, déplacements professionne | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
PRO | |||
NC | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Multirisque | |||
Tous risque sans franchise | |||
TOUS RISQUES |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques, assistance 0 Km, rembourse | |||
TOUS RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TOUT RISQUE | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
Tiers+ | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tiers | |||
Full | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TOUT RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque + Assurance corporelle | |||
TR | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risques | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Ts risques | |||
TOUT RISQUE |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tout risque+options | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Vol-incendie | |||
Tous risques |
[Marques françaises généralement moins chères à assurer] [Décote relativement importante (année 2007) qui réduit le coût en assurance] [Voiture d'un gabarit suffisamment important pour favoriser la survie des occupants en cas de choc, potentiellement favorable pour la prime d'assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.6 110 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 140 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 170 ch (11 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 204 ch (12 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] | |
1.5 dCi 110 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 dCi 130 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 dCi 150 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 dCi 175 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 dCi 180 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
3.0 dCi 235 ch (15 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] |
Infos Renault - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.