(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tier | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Assuré au tiers | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Pleinitude | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers+} bris de glace | |||
TR | |||
Tiers intermédiaire | |||
Tout risques | |||
Tous risques (8000km max/an |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers étendu | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
0189 | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tiers + bris de glace + assistance (obli | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Vol incendie | |||
Tous risques | |||
TR |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
TOUT RISQUE | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tiers/bris de glasse | |||
Tous risques | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
T risque | |||
Tout risque sans franchises | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tout risques | |||
1/3 | |||
Tout | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Multirisque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tous risque | |||
Tiers/collision | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tout compris | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TIERS | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
TR | |||
Tiers maxi | |||
Plénitude | |||
Tout risque | |||
Dom tout accident | |||
T-R | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques franchise 200€ | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers maxi | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tout risque plus | |||
Tiers vol bg | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Avec garantie panne | |||
Tous risques | |||
Tr | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tier + | |||
Tous risque | |||
100% | |||
Tous risque | |||
Plénitude | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
TR | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
NC | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers+bris de glace | |||
Vol bris de glace incendie et dépannage | |||
Tiers + | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Sérénité) (Bonus/Malus : bonus 65 % | |||
RC | |||
Tiers+ | |||
Tout risques | |||
Tiers clision contrat | |||
Tout risque | |||
Vol | |||
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers maximum | |||
? | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
MAX SANS FRANCHISE | |||
TR | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TIERS | |||
Tiers+bris de glace+assistance | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Multirisque + panne | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tiers maxi | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TOUS RISUQUES | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
NC | |||
NC | |||
TS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous Risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Total | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Formule intermédiaire | |||
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tiers eco | |||
Tous risques | |||
MEDIAN | |||
Tout risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques + jeune conducteur pour ma | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Ancien contrat tout risque | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
RC | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous Risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tiers | |||
TT risque | |||
T risque | |||
TOUS RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tiers (jeune conducteur | |||
Tourique plus | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout Risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tiers max | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
SEMI TOUS RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUES | |||
Au tiers | |||
Tout risque avec franchise à 125€ | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers+ | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tiers, vol, incendie ,Bris de Glace | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous rique | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TR avec options | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
TR |
[Marques françaises généralement moins chères à assurer] [Décote relativement importante (année 2003) qui réduit le coût en assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.4 100 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 115 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 135 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 165 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
1.5 dCi 80 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.5 dCi 85 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.5 dCi 100 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.5 dCi 105 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.9 dCi 120 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.9 dCi 125 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.9 dCi 130 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 dCi 150 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] |
Infos Renault - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.