(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout rique | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque (en jeune permis | |||
Tous risques | |||
Tous risques la plus élevée des 3 | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout Risques | |||
Tout risque | |||
Omnium |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Touts risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tout risque (2 conducteurs | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tout risque référence + 0km | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers essentiel | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tous risques la plus élevée des 3 | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TT risques | |||
Tout risque sans franchise | |||
Tous isques | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Haut de gamme | |||
Tous risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risques | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUES | |||
Tous risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tout risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tours risques | |||
Tout risques sans franchise | |||
Tiers vol incendi bris de glace | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tt Risque | |||
TOUS RISQUE |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
NC | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
TRISQUES |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers + | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers+BdG | |||
TIERS | |||
Tous risques | |||
Tiers etendu | |||
Tous risques ( | |||
Tiers étendue | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers Maxi | |||
Tiers maxi | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous Risques | |||
Au tiers | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Touts risques | |||
T risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers+Bris de Glace/Incendie | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers vol | |||
Tous risques | |||
Tous-risques | |||
Tout Risque | |||
Tous risque sans franchises | |||
TOUS RISQUE PLENITUDE |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers étendu | |||
31/12/19 | |||
TOUS risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Maxi | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tout risque(jeune permis | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Au tiers | |||
Intermédiaire | |||
Tout risque plus | |||
Tout risque indemnisation renforcée+ bo | |||
Tous risques avec garantie valeur à neu | |||
Tout risque initial | |||
Tout risque avec depannage | |||
Tout risque | |||
Mini omnium | |||
Tous risque+++ | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Omnium sans franchise | |||
Omnium complète + assurance conducteur | |||
ACM tous risques + | |||
Tous risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
T.R. | |||
Tourisques | |||
TR | |||
Casco complète |
[Décote relativement importante (année 2008) qui réduit le coût en assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.2 60 ch (4 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.0 EcoBoost 80 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.2 82 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 96 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.0 EcoBoost 100 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 120 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.0 EcoBoost 125 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.0 Ecoboost 140 ch | [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 EcoBoost ST 182 ch | [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
1.6 EcoBoost ST200 200 ch | [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] | |
1.4 TDCI 68 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 TDCI 70 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.5 TDCI 75 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] | |
1.6 TDCI 95 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.5 TDCI 95 ch | [Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] |
Infos Ford - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.