(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Juste la route |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Nouveau conducteur |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
TOUS | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tier | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tiers+ options | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tiers -10k km/an | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tiers + | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
1/3 | |||
Tiers + options diverses | |||
Intermédiaire sans Franchise | |||
Tiers élargi | |||
Tous risques franchise : 91.00 euros | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques 10000km max | |||
TOUT RISQUES | |||
Tiers maxi | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
TR | |||
Tiers + | |||
Tous risques | |||
Tous rique | |||
NC | |||
Tout risque | |||
NC |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tiers simple | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tr |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tiers | |||
1/3 | |||
Tiers simple |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tiers + | |||
Tiers+vol et bris de glace | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risque intégral avec rachat de fra | |||
Avec mini omnium-bris de vitres | |||
Tout risque | |||
Tiers plus sans franchise bris de glace, | |||
Tier | |||
Tous risques | |||
Intermédiaire+ Bris totale | |||
Tous risques | |||
50 /50 | |||
NC | |||
Tiers + | |||
1/3 | |||
Civil | |||
Tiers | |||
Tiers brise glace vol | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Au tiers | |||
Tous risques | |||
Au tiers vu l'âge du véhicule |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque / Bris de glace | |||
Jeune conducteur/Vol incendie | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tiers/vol/incendie/BDG | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers + confort | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques50 | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Ts risques | |||
Tout risques | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tous ri | |||
Tout risque | |||
Ts risques | |||
Tiers Maxi | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Moyen | |||
Tiers | |||
Tous riques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tt risque | |||
Tous risques | |||
TIERS | |||
Tier | |||
Tous risques formule excellence | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
2 | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tiers | |||
Tiers + | |||
Tiers minimum | |||
Tiers minimum | |||
Tiers | |||
Tiers bris de glace jeune conducteur sur | |||
8000km | |||
Risques bonus | |||
Tout risques | |||
Tout risques | |||
Tous ri | |||
Tiers collision | |||
Tiers + Bris de lace | |||
Tous risque | |||
Tout Risque | |||
50%+brise glace ,incendie ,dégât natur | |||
Tous risques | |||
Tous riques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
JEUNE CONDUCTEUR | |||
Tiers | |||
Tiers bris de glace | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
VAM ou au tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers ,bris de glaces, vol | |||
Tout risque | |||
Tiers+bris de glace | |||
TOUS RISQUES | |||
Tiers |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers complèté (vol, bris de glace, d? | |||
Tiers | |||
NC | |||
Tous risques | |||
CLASSIQUE | |||
TR | |||
Tout risque | |||
TOUT RISQUE | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tires plus | |||
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tt risques vol ncnendies | |||
Tous riques | |||
Tier | |||
Tiers étendu | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
1/3 toutes options | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Multirisques | |||
Tous risques |
[Marques françaises généralement moins chères à assurer] [Décote relativement importante (année 2001) qui réduit le coût en assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.4 75 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 16v 90 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 16v 110 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.0 16v 140 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.0 16v 180 ch (11 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 HDi 70 ch (4 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.0 HDI 90 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.6 HDI 90 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 HDI 110 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 HDI 110 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 HDi 136 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] |
Infos Peugeot - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.