(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tiers | |||
NC | |||
Civile bris de glace | |||
Tous risques | |||
Tier,vol,incendie | |||
Tous risques sans franchise | |||
Tiers, conducteur , bris de glace sans f | |||
Tout risque | |||
Au tiers pers transp. bris de glace | |||
Tous risques | |||
Tiers simple vol incendie |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tiers et protection des personnes et ass | |||
Tiers | |||
Tiers + | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risque | |||
Responsabilité Civile | |||
Tiers | |||
NC | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
RESP. CIVILE +ASSISTANCE | |||
Tiers | |||
RC +Défense Recours | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Au tiers 9 000 km/an | |||
Tiers avec bris de glasse | |||
1/3 | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Vol | |||
Touts risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers + | |||
Tourisque | |||
Tt risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
TIERS plus BRIS DE GLACE |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tiers | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tiers collision |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers étendu | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers au maxi | |||
Tous risuqes | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
TR | |||
Tous risques | |||
TOUT RISQUE | |||
Tous risques | |||
Tiers maxi | |||
Tout risques | |||
Tiers | |||
TOUS RISQUES | |||
TIERS PLUS | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Confort | |||
Tr | |||
Tiers | |||
Tiers + |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers vol incendie référence | |||
TIERS + | |||
Tiers | |||
Tiers + | |||
Tiers maxi | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tiers,bris de glace,vol,incendie | |||
Tiers + | |||
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tiers+ | |||
Tous risques | |||
Tiers simple | |||
Tous accidents | |||
TOUS RISQUES | |||
Tiers loisirs | |||
Tier bris de de glace incendi | |||
Tout risque | |||
ESSENTIEL | |||
Tous risque | |||
Tiers plus | |||
Tiers vols Bris de glace incendie | |||
Tiers | |||
Touts risques | |||
Tiers collision | |||
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risque (Bonus/Malus : 50+ % | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
TIERS | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
TOUS RISQUES | |||
1/3 | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risque | |||
All incluse | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tiers + | |||
Tiers | |||
NC | |||
Tiers + | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tiers + |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers + bris de glace et cie | |||
Tout risques | |||
Tiers + | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
Tous risques (xénon-rétro inclus |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers avec : Bris de glace, Vol, Incendi | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
TR |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tiers+ | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous riques | |||
Ts risques | |||
Tiers plus | |||
1/3 | |||
TOUS RISQUES | |||
Tiers simple | |||
Tout risque | |||
Full | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers+ | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
Tiers + | |||
Tiers avec : Bris de glace, Vol, Incendi | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
[Marques françaises généralement moins chères à assurer] [Décote relativement importante (année 2001) qui réduit le coût en assurance] [Voiture d'un gabarit suffisamment important pour favoriser la survie des occupants en cas de choc, potentiellement favorable pour la prime d'assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.6 110 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.8 120 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 135 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
2.0 140 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.0 165 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 205 ch | [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
3.0 210 ch | [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] | |
1.9 dCi 95 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.9 dci 100 ch (6 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.9 dci 110 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.9 dci 120 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.9 dCi 125 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
1.9 dCi 130 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.2 dCi 140 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.0 dCi 150 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
2.2 dci 150 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 dCi 175 ch | [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] |
Infos Renault - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2022. Tous droits de reproductions réservés.