(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques | |||
TR | |||
Tous risQUES | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tiers etendu |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tiers | |||
TR | |||
NC | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tiers | |||
TR | |||
NC | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers + | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risque | |||
Tts risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tiers + vol/incendie | |||
Tiers | |||
Tiers ++ | |||
Tous risques avec franchise 290 euro rac | |||
Tiers | |||
Tiers + vol + bris de glace | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tuer maxi | |||
Tiers plus | |||
NC | |||
Tiers | |||
Tiers | |||
Tiers + | |||
Ttous risque | |||
Tiers avec options véhicule non répara | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout Risque | |||
Tous risques franchise 420€, majoration | |||
NC | |||
Ts risques | |||
Tous risque | |||
TR | |||
Tout risque - franchise 430 € |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques sans franchises | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
Tr | |||
Tiers + vol incendie | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers Intégral | |||
Conducteur novice tier + | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
1/3 | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tous risques | |||
Tout risques | |||
TR | |||
T risques | |||
Tiers, vol /incendie bris de glaces, dé | |||
Tout risques | |||
Tiers | |||
Tiers bris de glaces | |||
Tiers | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque (Bonus/Malus : 50% | |||
Tous risques | |||
Tt risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
1/3 | |||
Tous risque | |||
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tous risque | |||
Tiers plus | |||
Tout risque | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
UIJ | |||
NC | |||
Tous Risques | |||
Tiers | |||
Tiers + | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tout risque Jeune conducteur | |||
Tout risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers, vol, incendie, brie de glace | |||
Tt risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
T RISQUE | |||
Tous risques | |||
(tous risques | |||
TOUT RISQUE | |||
Tous risques tous deplacements | |||
Tous risques |
[Décote relativement importante (année 2000) qui réduit le coût en assurance] [Voiture d'un gabarit suffisamment important pour favoriser la survie des occupants en cas de choc, potentiellement favorable pour la prime d'assurance] [Premium allemands plus anciens pas forcément plus onéreux à assurer]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
180 129 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
180 K 143 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
200 K 163 ch (11 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
200 K 163 ch (11 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
240 170 ch (12 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] | |
320 220 ch (15 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] | |
200 CDI 116 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
200 CDI 122 ch (7 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
220 CDI 143 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Puissance modérée] [Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] | |
220 CDI 150 ch (9 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
270 CDI 170 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] | |
320 CDI 225 ch (14 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance relativement importante qui nécessite un profil d'assuré sans histoire] [Cylindrée importante qui peut majorer les tarifs] |
Infos Mercedes - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.