Essais et avis Puretech

Choisir un autre moteur

Puretech

Apparu en 2015, ce moteur remplace le 1.6 VTi atmosphérique dont l'architecture technique n'est plus en accord avec la règlementation limitant le CO2. En contrepartie, injection directe oblige, ce moteur apporte avec lui son lot de NOx et de particules fines ... Doté de puissances allant de 68 à 155 ch, la réalité est que les déclinaisons inférieures à 100 ch sont en réalité des VTi atmosphériques à injection indirecte (le marketing a décidé de tous les mettre dans le même sac avec une nomenclature commune).

En 2023 ce bloc sera remanié pour corriger ses soucis de fiabilité ... Plus d'informations en bas de page.

Agrément

Grosse différence entre les petits atmosphériques anémiques et les versions suralimentées ... Les petits sont mous et très creux tandis que les versions dotées de turbo sont très convaincantes (couple qui arrive assez tôt façon diesel), avec même une sonorité 3 cylindres qui restent relativement discrète comparé à certains concurrents (bon, n'espérez pas le calme d'un 4 cylindres plus rond ..).

La fiabilité

Ce moteur est pénalisé par des encrassements moteur chroniques menant à des problèmes importants (cliquetis et autoallumage ...), avec parfois des casses de bougies d'allumage. L'autre problème se trouve côté distribution avec une courroie qui se fait corroder par l'huile moteur dans laquelle elle baigne (c'est une courroie dite humide).

Plus d'informations sur les soucis du 1.2 Puretech.

Nouvelle déclinaison ?


En 2023 est apparue une nouvelle déclinaison qui amène une chaîne de distribution, cela afin de juguler la montagne de problèmes liée aux courroies qui se désagrégeaient dans l'huile, bouchant alors le circuit de lubrification du moteur. Apparaît aussi une micro hybridation 48V au niveau de la poulie vilebrequin.

Performances puretech

Modèle Cylindrée Couple 0 à 100 Vitesse Maxi Boîte
208 1.2 Puretech 68 ch 2012-2019 3 cyl. 1199 cc 106 Nm 13.8 s 165 km/h Méca 5
C3 1.2 PureTech 68 ch 2017 3 cyl. 1199 cc 106 Nm 14.2 s 164 km/h Méca 5
208 1.2 Puretech 75 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 118 Nm 13.2 s 174 km/h Méca 5
308 1.2 Puretech 82 ch 2009-2015 3 cyl. 1199 cc 120 Nm 13.3 s 172 km/h Méca 5
208 1.2 Puretech 82 ch 2012-2019 3 cyl. 1199 cc 120 Nm 12.2 s 175 km/h Méca 5
C3 Aircross 1.2 PureTech 82 ch 2017 3 cyl. 1199 cc 118 Nm 14 s 165 km/h Méca 5
2008 1.2 puretech 82 ch 2013-2019 3 cyl. 1199 cc 120 Nm 15.7 s 172 km/h Auto 5
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 ch 2014-2020 3 cyl. 1199 cc 120 Nm 15.1 s 171 km/h Auto 5
C3 1.2 PureTech 82 ch 2017 3 cyl. 1199 cc 118 Nm 12.8 s 173 km/h Méca 5
C4 1.2 Puretech 100 ch 2022 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11.3 s 184 km/h Méca 6
208 1.2 Puretech 100 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 9.9 s 188 km/h Méca 6
2008 1.2 Puretech 100 ch 2020 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 10.9 s 188 km/h Méca 6
DS3 Crossback 1.2 Puretech 100 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 10.9 s 185 km/h Méca 6
Ds3 1.2 PureTech 110 ch 2009-2018 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 9.6 s 190 km/h Méca 5
C3 picasso 1.2 Puretech 110 ch 2009-2017 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11 s 186 km/h Méca 5
C4 1.2 Puretech 110 ch 2012-2017 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11 s 184 km/h Méca 5
308 1.2 Puretech 110 ch 2009-2015 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11.1 s 188 km/h Méca 5
Berlingo 1.2 Puretech 110 ch 2008-2018 4 cyl. 1199 cc 205 Nm 12.2 s 180 km/h Méca 5
C4 picasso spacetourer 1.2 Puretech 110 ch 2013-2020 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11.5 s 196 km/h Méca 6
208 1.2 Puretech 110 ch 2012-2019 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 9.6 s 190 km/h Méca 5
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 ch 2017 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 10.2 s 185 km/h Méca 5
C4 Cactus 1.2 Puretech 110 ch 2014-2020 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 9.3 s 192 km/h Méca 5
Rifter 1.2 Puretech 110 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 11.7 s 174 km/h Méca 6
2008 1.2 Puretech 110 ch 2013-2019 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 9.9 s 188 km/h Méca 5
C3 1.2 Puretech 110 ch 2006-2012 3 cyl. 1199 cc 205 Nm 10 s 190 km/h Méca 5
DS7 Crossback 1.2 Puretech 130 ch 2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.2 s 197 km/h Méca 6
Ds3 1.2 PureTech 130 ch 2016 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9 s 202 km/h Méca 6
5008 1.2 Puretech 130 ch 2009-2017 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.8 s 199 km/h Méca 6
Rifter 1.2 Puretech 130 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.9 s 200 km/h Auto 8
C4 Cactus 1.2 Puretech 130 ch 2014-2020 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 8.1 s 207 km/h Méca 6
Ds4 1.2 Puretech 130 ch 2011-2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9.9 s 198 km/h Méca 6
C5 Aircross 1.2 Puretech 130 ch 2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.5 s 195 km/h Méca 6
3008 1.2 Puretech 130 ch 2009-2016 3 cyl. 1198 cc 230 Nm 9.5 s 195 km/h Méca 6
308 1.2 Puretech 130 ch 2009-2015 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9.6 s 205 km/h Méca 6
3008 1.2 Puretech 130 ch 2016 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.8 s 188 km/h Méca 6
C5X 1.2 Puretech 130 ch 2022 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.4 s 210 km/h Auto 8
C4 1.2 Puretech 130 ch 2010-2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.4 s 202 km/h Méca 6
208 1.2 Puretech 130 ch 2012-2019 4 cyl. 1199 cc 230 Nm 8.6 s 200 km/h Méca 6
2008 1.2 Puretech 130 ch 2013-2019 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9.3 s 200 km/h Méca 6
C3 Aircross 1.2 PureTech 130 ch 2017 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9.3 s 200 km/h Méca 6
508 1.2 Puretech 130 ch 2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10 s 204 km/h Auto 8
Berlingo 1.2 Puretech 130 ch 2018 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 12.3 s 186 km/h Auto 8
C4 picasso spacetourer 1.2 Puretech 130 ch 2013-2020 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.1 s 196 km/h Méca 6
DS3 Crossback 1.2 Puretech 130 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 9.2 s 196 km/h Auto 8
408 1.2 Puretech 130 ch 2023 3 cyl. 1199 cc 230 Nm 10.4 s 210 km/h Auto 8
DS3 Crossback 1.2 Puretech 155 ch 2019 3 cyl. 1199 cc 240 Nm 8.2 s 208 km/h Auto 8
C4 1.2 Puretech 155 ch 2022 3 cyl. 1199 cc 240 Nm 8.5 s 208 km/h Auto 8
2008 1.2 Puretech 155 ch 2020 3 cyl. 1199 cc 240 Nm 8.2 s 208 km/h Auto 8
3008 1.6 Puretech 180 ch 2016 4 cyl. 1598 cc 250 Nm 8 s 222 km/h Auto 8
5008 1.6 Puretech 180 ch 2017 4 cyl. 1598 cc 250 Nm 8.3 s 220 km/h Auto 8
508 1.6 Puretech 180 ch 2018 4 cyl. 1598 cc 250 Nm 7.9 s 229 km/h Auto 8
C5 Aircross 1.6 Puretech 180 ch 2018 4 cyl. 1598 cc 250 Nm 8.2 s 219 km/h Auto 8
DS7 Crossback 1.6 Puretech 180 ch 2018 4 cyl. 1598 cc 250 Nm 8.9 s 220 km/h Auto 8
DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 ch 2018 4 cyl. 1598 cc 300 Nm 8.2 s 235 km/h Auto 8
508 1.6 Puretech 225 ch 2018 4 cyl. 1598 cc 300 Nm 7.3 s 250 km/h Auto 8
308 1.6 Puretech 263 ch 2013-2021 4 cyl. 1598 cc 330 Nm 6 s 250 km/h Méca 6

Pour l'achat d'une auto vous optez pour :

Un achat neuf pour la fiabilité, la garantie et le choix de couleur etc ,,, Un achat d'une jeune occasion pour un rapport prix/fiabilité positif Une vieille occasion qui ne coute rien

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

TOUS LES MOTEURS DIESELS
Essai TDI (VW - Audi ...)
Essai dCi (Renault - Dacia)
Essai Blue dCi (Renault - Dacia)
Essai HDI (PSA)
Essai CRDI (Hyundai - Kia)
Essai DTi (Opel - Renault)
Essai CDTi (Opel)
Essai JTD (Alfa Romeo)
Essai VCDI (Chevrolet)
Essai TDCI (Ford)
Essai CTDI (Honda)
Essai iDTEC (Honda)
Essai CDI (Mercedes)
Essai D4D (Toyota)
TOUS LES MOTEURS ESSENCES
Essai FSI (VW - Audi ...)
Essai TFSI (Audi)
Essai THP (Peugeot - Citroën)
Essai Puretech (Peugeot - Citroën)
Essai VTi (Peugeot - Citroën)
Essai TCE (Renault)
Essai SCTI (Ford)
Essai CGI (Mercedes)
Essai VVTI (Toyota)
 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales