Dernier avis posté
1.5 Blue dCi 115 ch (2021-01-10 00:54:18)
Qualités : Intérieur
Défauts : Moteur manque de reprise
Turbo bruyant
Consommation moyenne : 3.9 l/100km
Problèmes rencontrés : Ras
Note : 15/20
Prix assurance : 590 euros/an (Assureur : Maaf) (type de contrat : Tous risques ) (Bonus/Malus : 51)
J avais une clio 3 avec un moteur 1,5l dci 105, le moteur était beaucoup plus réactif même en bas régime.
Peut être que renault pourrait modifier la cartographie de son moteur pour corriger cela.
Modèle | Cylindrée | Couple | 0 à 100 | Vitesse Maxi | Boîte |
Kangoo 1.5 dci 55 ch 2005 | 4 cyl. 1461 cc | 130 Nm | 18.7 s | 135 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 65 ch 2005 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 16.5 s | 144 km/h | Méca 5 |
Micra 1.5 dci 65 ch 2003-2010 | 4 cyl. 1461 cc | 170 Nm | 14.6 s | 159 km/h | Méca 5 |
Modus 1.5 dci 65 ch 2004-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 15.6 s | 159 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 65 ch 1998-2004 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.6 s | 168 km/h | Méca 5 |
Twingo 1.5 dci 65 ch 2007-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.6 s | 168 km/h | Méca 5 |
Clio campus 1.5 dci 65 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.9 s | 168 km/h | Méca 5 |
Note 1.5 dci 68 ch 2006-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 16.1 s | 158 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 70 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.4 s | 168 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 70 ch 2007 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 18.5 s | 152 km/h | Méca 5 |
Logan 1.5 dci 70 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.6 s | 160 km/h | Méca 5 |
Modus 1.5 dci 70 ch 2011 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.9 s | 162 km/h | Méca 5 |
Sandero 1.5 dci 70 ch 2008-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 160 Nm | 14.6 s | 165 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 75 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 175 Nm | 14.6 s | 168 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 75 ch 2007 | 4 cyl. 1461 cc | 175 Nm | 16.6 s | 158 km/h | Méca 5 |
Modus 1.5 dci 75 ch 2011 | 4 cyl. 1461 cc | 180 Nm | 14.8 s | 163 km/h | Méca 5 |
Sandero 1.5 dci 75 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 14.7 s | 166 km/h | Méca 5 |
Logan 1.5 dci 75 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 175 Nm | 14.6 s | 165 km/h | Méca 5 |
Dokker 1.5 dci 75 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 180 Nm | 15.8 s | 150 km/h | Méca 5 |
Twingo 1.5 dci 75 ch 2007-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 180 Nm | 13.3 s | 172 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 80 ch 2005 | 4 cyl. 1461 cc | 185 Nm | 12.9 s | 155 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 Blue dCi 80 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 210 Nm | 16.8 s | 152 km/h | Méca 6 |
Modus 1.5 dci 80 ch 2004-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 185 Nm | 12.5 s | 175 km/h | Méca 5 |
Scenic 1.5 dci 80 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 185 Nm | 15.4 s | 172 km/h | Méca 5 |
Megane 1.5 dci 80 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 14.3 s | 175 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 80 ch 1998-2004 | 4 cyl. 1461 cc | 185 Nm | 12.2 s | 177 km/h | Méca 5 |
Micra 1.5 dci 82 ch 2003-2010 | 4 cyl. 1461 cc | 185 Nm | 12.1 s | 167 km/h | Méca 5 |
Sandero 1.5 dci 85 ch 2008-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.2 s | 171 km/h | Méca 5 |
Twingo 1.5 dci 85 ch 2007-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 10.8 s | 182 km/h | Méca 5 |
Clio campus 1.5 dci 85 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 11 s | 177 km/h | Méca 5 |
Almera 1.5 dci 85 ch 2000 - 2005 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 14.4 s | 175 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 85 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.9 s | 172 km/h | Méca 5 |
Megane 1.5 dci 85 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.3 s | 178 km/h | Méca 5 |
Duster 1.5 dci 85 ch 2010-2017 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.9 s | 156 km/h | Méca 5 |
Scenic 1.5 dci 85 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 14.6 s | 168 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 85 ch 2007 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 15.7 s | 165 km/h | Méca 5 |
Logan 1.5 dci 85 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.7 s | 168 km/h | Méca 5 |
Modus 1.5 dci 85 ch 2011 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.2 s | 175 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 Blue dCi 85 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 14.7 s | 178 km/h | Méca 6 |
Note 1.5 dci 86 ch 2006-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.9 s | 168 km/h | Méca 5 |
Micra 1.5 dci 86 ch 2010-2017 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 11.9 s | 168 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 90 ch 2012-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 11.9 s | 182 km/h | Méca 5 |
Megane 1.5 dci 90 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.6 s | 179 km/h | Méca 5 |
Duster 1.5 dci 90 ch 2010-2017 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.8 s | 156 km/h | Méca 5 |
Modus 1.5 dci 90 ch 2011 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13 s | 176 km/h | Méca 5 |
Sandero 1.5 dci 90 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 12 s | 167 km/h | Méca 5 |
Logan 1.5 dci 90 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 12 s | 175 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dCi 90 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.3 s | 160 km/h | Méca 5 |
Lodgy 1.5 dci 90 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.4 s | 169 km/h | Méca 5 |
Captur 1.5 dci 90 ch 2013-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 13.1 s | 173 km/h | Méca 5 |
Micra 1.5 dCi 90 ch 2017 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 11.9 s | 179 km/h | Méca 5 |
Note 1.5 dCi 90 ch 2013-2016 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12 s | 178 km/h | Méca 5 |
Dokker 1.5 dci 90 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 14 s | 163 km/h | Méca 5 |
Fluence 1.5 dci 90 ch 2009-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.9 s | 179 km/h | Méca 6 |
Megane 1.5 Blue dCi 95 ch 2015 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.1 s | 185 km/h | Méca 6 |
Kangoo 1.5 Blue dCi 95 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 230 Nm | 13.8 s | 161 km/h | Méca 6 |
Megane 1.5 dci 95 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.6 s | 179 km/h | Méca 5 |
Duster 1.5 Blue dCi 95 ch 2017 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.6 s | 167 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.5 dci 95 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 13.2 s | 183 km/h | Méca 5 |
Captur 1.5 Blue dCi 95 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 14.3 s | 178 km/h | Méca 6 |
Sandero 1.5 Blue dCi 95 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 12.1 s | 179 km/h | Méca 5 |
Logan 1.5 Blue dCi 95 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 220 Nm | 12.1 s | 179 km/h | Méca 5 |
Megane 1.5 dci 100 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 12.8 s | 183 km/h | Auto 4 |
Clio 1.5 dci 100 ch 1998-2004 | 4 cyl. 1461 cc | 200 Nm | 10.8 s | 185 km/h | Méca 5 |
Laguna 1.9 dci 100 ch 2001-2007 | 4 cyl. 1870 cc | 200 Nm | 12.9 s | 189 km/h | Méca 6 |
Megane 1.5 dci 103 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.2 s | 189 km/h | Méca 6 |
Megane 1.5 dci 105 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.8 s | 190 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.9 dci 105 ch 1996 - 2003 | 4 cyl. 1870 cc | 200 Nm | 12.9 s | 174 km/h | Méca 5 |
Kangoo 1.5 dci 105 ch 2007 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.4 s | 173 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.5 dci 105 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.5 s | 178 km/h | Méca 6 |
Modus 1.5 dci 105 ch 2004-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11 s | 185 km/h | Méca 6 |
Megane cc 1.5 dci 105 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11.1 s | 191 km/h | Méca 6 |
Megane 1.9 dci 105 ch 1995 - 2002 | 4 cyl. 1870 cc | 200 Nm | 11.7 s | 190 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 dci 105 ch 2005-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11 s | 190 km/h | Méca 6 |
Qashqai 1.5 dci 106 ch 2007-2013 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 13.2 s | 179 km/h | Méca 6 |
Note 1.5 dci 106 ch 2006-2012 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 10.9 s | 181 km/h | Méca 6 |
Juke 1.5 dci 110 ch 2010-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11.1 s | 173 km/h | Méca 6 |
Kangoo 1.5 dci 110 ch 2014 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.4 s | 169 km/h | Méca 6 |
Megane 1.5 dci 110 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11.9 s | 193 km/h | Auto 6 |
Clio 1.5 dci 110 ch 2012-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11 s | 194 km/h | Méca 6 |
Duster 1.5 dci 110 ch 2010-2017 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 12.2 s | 173 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.5 dci 110 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 13.2 s | 186 km/h | Auto 6 |
Scenic 1.5 dCi 48v Assist 110 ch 2016 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 12.3 s | 183 km/h | Méca 6 |
Kadjar 1.5 dCi 110 ch 2015 | 4 cyl. 1462 cc | 260 Nm | 11.9 s | 182 km/h | Méca 6 |
Qashqai 1.5 dci 110 ch 2007-2013 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 13.3 s | 182 km/h | Méca 6 |
Lodgy 1.5 dci 110 ch 2012 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11.5 s | 175 km/h | Méca 6 |
Cube 1.5 dci 110 ch 2011 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 11.9 s | 173 km/h | Méca 6 |
Talisman 1.5 dCi 110 ch 2015 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11.9 s | 190 km/h | Méca 6 |
Laguna 1.9 dci 110 ch 1994 - 2001 | 4 cyl. 1870 cc | 220 Nm | 11.7 s | 186 km/h | Méca 5 |
Megane CC 1.5 dci 110 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 13.1 s | 191 km/h | Auto 6 |
Pulsar 1.5 dCi 110 ch 2014-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11.5 s | 190 km/h | Méca 6 |
Fluence 1.5 dci 110 ch 2009-2014 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 10.9 s | 190 km/h | Méca 6 |
Laguna 1.5 dci 110 ch 2007-2015 | 4 cyl. 1461 cc | 240 Nm | 12.2 s | 190 km/h | Méca 6 |
Captur 1.5 dci 110 ch 2013-2019 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11 s | 175 km/h | Méca 6 |
Almera 2.2 dci 111 ch 2000 - 2005 | 4 cyl. 2184 cc | 240 Nm | 11.2 s | 185 km/h | Méca 5 |
Vel satis 2.2 dCi 115 ch 2002 | 4 cyl. 2188 cc | 290 Nm | 13.6 s | 180 km/h | Méca 5 |
Clio 1.5 Blue dCi 115 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 9.9 s | 197 km/h | Méca 6 |
Qashqai 1.5 dCi 115 ch 2014 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 13 s | 183 km/h | Auto 7 |
Megane 1.5 Blue dCi 115 ch 2015 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 10.6 s | 187 km/h | Méca 6 |
Espace 2.2 dci 115 ch 1997-2002 | 4 cyl. 2188 cc | 290 Nm | 13.8 s | 180 km/h | Méca 5 |
Espace 1.9 dci 115 ch 2002-2014 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 13.6 s | 181 km/h | Méca 6 |
Duster 1.5 Blue dCi 115 ch 2017 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 10.5 s | 179 km/h | Méca 6 |
Kangoo 1.5 Blue dCi 115 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11.2 s | 172 km/h | Méca 6 |
Laguna 1.9 dci 115 ch 2001-2007 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 12.7 s | 190 km/h | Auto 4 |
Captur 1.5 Blue dCi 115 ch 2019 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11.9 s | 187 km/h | Méca 6 |
Kadjar 1.5 Blue dCi 115 ch 2015 | 4 cyl. 1461 cc | 260 Nm | 11.7 s | 189 km/h | Méca 6 |
Megane 1.9 dci 120 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 10.6 s | 197 km/h | Méca 6 |
Primera 1.9 dci 120 ch 2002-2008 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 10.9 s | 194 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.7 Blue dCi 120 ch 2016 | 4 cyl. 1749 cc | 300 Nm | 13.7 s | 195 km/h | Méca 6 |
Megane cc 1.9 dci 120 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1870 cc | 300 Nm | 11 s | 200 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.9 dci 120 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 11.9 s | 186 km/h | Méca 6 |
Laguna 1.9 dci 120 ch 2001-2007 | 4 cyl. 1870 cc | 270 Nm | 10.7 s | 198 km/h | Méca 6 |
Laguna 1.9 dCi 125 ch 2001-2007 | 4 cyl. 1870 cc | 300 Nm | 10.8 s | 200 km/h | Méca 6 |
Laguna 2.0 dci 130 ch 2007-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 320 Nm | 10.8 s | 208 km/h | Méca 6 |
Espace 1.6 dCi 130 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 10.7 s | 191 km/h | Méca 6 |
Megane 1.6 dci 130 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 9.9 s | 200 km/h | Méca 6 |
Megane 1.9 dci 130 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1870 cc | 300 Nm | 9.3 s | 210 km/h | Méca 6 |
Espace 2.0 dci 130 ch 2010 | 4 cyl. 1995 cc | 320 Nm | 12.9 s | 190 km/h | Méca 6 |
Kadjar 1.6 dCi 130 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 9.9 s | 190 km/h | Méca 6 |
Megane cc 1.9 dci 130 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1870 cc | 250 Nm | 11.7 s | 200 km/h | Auto 4 |
Qashqai 1.6 dci 130 ch 2007-2013 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 10.1 s | 189 km/h | Méca 6 |
X-trail 1.6 dCi 130 ch 2014 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 11 s | 186 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.9 dci 130 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1870 cc | 300 Nm | 10.4 s | 196 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.6 dci 130 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 10.5 s | 198 km/h | Méca 6 |
Talisman 1.6 dCi 130 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 10.4 s | 205 km/h | Méca 6 |
Megane CC 1.6 dci 130 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 10.8 s | 205 km/h | Méca 6 |
Koleos 1.6 dCi 130 ch 2017 | 4 cyl. 1598 cc | 320 Nm | 11.4 s | 185 km/h | Méca 6 |
Megane 1.9 dci 131 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1870 cc | 250 Nm | 11.7 s | 202 km/h | Auto 4 |
X-trail 2.2 dci 136 ch 2001-2013 | 4 cyl. 2184 cc | 310 Nm | 11.6 s | 190 km/h | Méca 6 |
Almera 2.2 dci 136 ch 2000 - 2005 | 4 cyl. 2184 cc | 300 Nm | 10.7 s | 186 km/h | Méca 6 |
Vel satis 2.2 dCi 140 ch 2002 | 4 cyl. 2188 cc | 320 Nm | 12.9 s | 190 km/h | Auto 5 |
Primera 2.2 dci 140 ch 2002-2008 | 4 cyl. 2184 cc | 310 Nm | 10.3 s | 205 km/h | Méca 6 |
Laguna 2.0 dci 150 ch 2007-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 9.3 s | 218 km/h | Méca 6 |
Kadjar 1.7 Blue dCi 150 ch 2015 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 11.2 s | 197 km/h | Méca 6 |
X-Trail 1.7 dCi 150 ch 2014 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 10.7 s | 194 km/h | Méca 6 |
Vel satis 2.0 dci 150 ch 2002 - 2008 | 4 cyl. 1998 cc | 340 Nm | 10.5 s | 197 km/h | Méca 6 |
Qashqai 1.7 Blue dCi 150 ch 2014 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 11.2 s | 193 km/h | Auto 1 |
Koleos 1.7 Blue dCi 150 ch 2017 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 11.8 s | 190 km/h | Auto 1 |
Megane 1.7 Blue dCi 150 ch 2015 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 9.3 s | 203 km/h | Auto 6 |
Laguna 2.2 dci 150 ch 2001-2007 | 4 cyl. 2188 cc | 320 Nm | 9.7 s | 216 km/h | Méca 6 |
Vel satis 2.2 dci 150 ch 2002 - 2008 | 4 cyl. 2188 cc | 320 Nm | 12.9 s | 194 km/h | Auto 5 |
Espace 2.2 dci 150 ch 2002-2014 | 4 cyl. 2188 cc | 320 Nm | 11.1 s | 190 km/h | Méca 6 |
Latitude 2.0 dci 150 ch 2010-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 10.2 s | 210 km/h | Méca 6 |
Megane 2.0 dci 150 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 9 s | 210 km/h | Auto 6 |
Espace 2.0 dci 150 ch 2010 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 10.7 s | 193 km/h | Méca 6 |
Koleos 2.0 dci 150 ch 2008-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 10.6 s | 185 km/h | Méca 6 |
Scenic 1.7 Blue dCi 150 ch 2016 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 11.7 s | 210 km/h | Méca 6 |
Qashqai 2.0 dci 150 ch 2007-2013 | 4 cyl. 1994 cc | 340 Nm | 10.7 s | 194 km/h | Méca 6 |
Megane cc 2.0 dci 150 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 9.4 s | 213 km/h | Méca 6 |
Talisman 1.7 Blue dCi 150 ch 2015 | 4 cyl. 1749 cc | 340 Nm | 10.3 s | 210 km/h | Méca 6 |
X-trail 2.0 dci 150 ch 2011 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 11.5 s | 194 km/h | Méca 6 |
Scenic 2.0 dci 150 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1995 cc | 340 Nm | 9.6 s | 198 km/h | Auto 6 |
Megane CC 2.0 dci 160 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 9.4 s | 214 km/h | Méca 6 |
Talisman 2.0 Blue dCi 160 ch 2015 | 4 cyl. 1997 cc | 360 Nm | 10.5 s | 203 km/h | Auto 6 |
Scenic 2.0 dci 160 ch 2009-2016 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 9 s | 210 km/h | Méca 6 |
Espace 1.6 dCi 160 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 380 Nm | 9.9 s | 202 km/h | Auto 6 |
Scenic 1.6 dCi 160 ch 2016 | 4 cyl. 1598 cc | 360 Nm | 10.7 s | 200 km/h | Auto 6 |
Megane 2.0 dci 160 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 8.7 s | 217 km/h | Méca 6 |
Espace 2.0 Blue dCi 160 ch 2015 | 4 cyl. 1997 cc | 360 Nm | 10.5 s | 200 km/h | Auto 6 |
Talisman 1.6 dCi 160 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 380 Nm | 9.4 s | 215 km/h | Auto 6 |
Megane 2.0 dci 165 ch 2010-2014 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 8.5 s | 219 km/h | Méca 6 |
Megane 1.6 dCi 165 ch 2015 | 4 cyl. 1598 cc | 380 Nm | 8.8 s | 214 km/h | Auto 6 |
Laguna 2.0 dci 175 ch 2007-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 8.5 s | 223 km/h | Méca 6 |
X-trail 2.0 dci 175 ch 2001-2013 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 9.8 s | 198 km/h | Méca 6 |
Vel satis 2.0 dci 175 ch 2002 - 2008 | 4 cyl. 1998 cc | 360 Nm | 9.6 s | 210 km/h | Auto 6 |
Megane 2.0 dci 175 ch 2003-2009 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 8.3 s | 220 km/h | Méca 6 |
Latitude 2.0 dci 175 ch 2010-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 10.2 s | 203 km/h | Auto 6 |
Espace 2.0 dci 175 ch 2010 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 11.3 s | 200 km/h | Auto 6 |
Koleos 2.0 dci 175 ch 2008-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 9.8 s | 190 km/h | Méca 6 |
X-trail 2.0 dCi 177 ch 2014 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 9.6 s | 199 km/h | Méca 6 |
Laguna 2.0 dci 180 ch 2007-2015 | 4 cyl. 1995 cc | 360 Nm | 8.5 s | 223 km/h | Méca 6 |
Vel satis 3.0 dci 180 ch 2002 - 2008 | 6 cyl. 2958 cc | 360 Nm | 10.2 s | 210 km/h | Auto 6 |
Espace 3.0 dci 180 ch 2002-2014 | 6 cyl. 2958 cc | 360 Nm | 11.1 s | 210 km/h | Auto 6 |
Koleos 2.0 Blue dCi 190 ch 2017 | 4 cyl. 1995 cc | 380 Nm | 10.1 s | 198 km/h | Auto 1 |
Espace 2.0 Blue dCi 200 ch 2015 | 4 cyl. 1997 cc | 400 Nm | 9.1 s | 215 km/h | Auto 6 |
Talisman 2.0 Blue dCi 200 ch 2015 | 4 cyl. 1997 cc | 400 Nm | 8 s | 224 km/h | Auto 6 |
Laguna 3.0 dci 235 ch 2007-2015 | 6 cyl. 2993 cc | 450 Nm | 7.8 s | 244 km/h | Auto 6 |
Latitude 3.0 dci 240 ch 2010-2015 | 6 cyl. 2993 cc | 450 Nm | 7.9 s | 236 km/h | Auto 6 |
Latitude 3.0 dci 240 ch 2010-2015 | 6 cyl. 2998 cc | 450 Nm | 7.8 s | 233 km/h | Auto 6 |
Pensez-vous que les limitations de vitesses instaurées il y a des dizaines d'années sont encore adaptées aux voitures modernes ?
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.