(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque toute option pour 29.63 euro | |||
Tiers + | |||
Usage sénérité ) (Bonus/Malus : 50+1 | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tous risque |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
NC | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Jeune conducteur (2eme année) Tiers - V | |||
Ts risques | |||
Tous risque peu différence avec contrat | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Ts risques | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risque+ bris de glace+0km | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tout risque | |||
Tous risques sans franchise | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tt risque | |||
Tous Risques, franchise 200€ | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tous risques | |||
Tous | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques + valeur à neuf 5ans |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tiers | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
NC | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Jeune conducteur (2eme année) Tiers - V | |||
Ts risques | |||
Tous risque peu différence avec contrat | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risque+ bris de glace+0km | |||
TOUS RISQUES | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tous Risques, franchise 200€ | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques toutes options | |||
Tous | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques + valeur à neuf 5ans |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
T.risque | |||
TR |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tout risque | |||
NC | |||
TIERS | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Formule tout risque avec toutes les opti | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
TOUS RISQUES | |||
Tous risques, assistance en justice |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
T-risq hors france | |||
Tout risque | |||
NC | |||
Tout risque(jeune permis | |||
NC | |||
Tout risque | |||
Vol-Incendi | |||
Tout risque | |||
Ts Risques + Tierce | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Jeune conducteur | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risques | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Tout risque | |||
Tiers | |||
Au tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tout risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
TR | |||
Tout risque franchise 500€ | |||
Tous risque | |||
Tous risque | |||
Tous risques | |||
TR | |||
Tr |
[Décote relativement importante (année 2008) qui réduit le coût en assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
1.2 16v 75 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 MPI 75 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.4 MPI GPL 75 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] | |
1.6 MPI 90 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] | |
1.5 dCi 70 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance réduite qui permet de réduire le coût et de rendre facile d'assurer un apprenti] | |
1.5 dCi 85 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] | |
1.5 dCi 90 ch (5 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Cylindrée réduite favorable à un tarif plus modéré] |
Infos Dacia - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.