(Plateforme MRA)
|
|
Moteur Elec. arrière + avant
Transmission intégrale de série Train avant double Triangle Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.76 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.88 m |
Hauteur | 1.62 m |
Empattement | 2.87 m |
Voies AV/ARR | 1.62/1.61 m |
Poids moyen | 2500 kg |
Coffre | 500 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 1 (Electrique) |
Transmission(s) | 4X4 |
Capacité batterie (utile) | ||
Prise courant alternatif (AC) | ||
Prise courant continu (DC) | ||
Moteur avant | ||
Moteur arrière |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
400 Batterie 80 kWh (2495 kg) |
408 ch | 760 NM | 180 Km/h | 5.1 sec. |
Pneus | Confort | sur EQC (~2500 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
235/55 R19 (Avant) Flancs : 12.9 cm |
8.2/10 | 6.4/10 | Très légère tendance au roulis |
255/50 R19 (Arrière) Flancs : 12.8 cm |
8.1/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
235/50 R20 (Avant) Flancs : 11.8 cm |
7.2/10 | 6.8/10 | - |
255/45 R20 (Arrière) Flancs : 11.5 cm |
7.1/10 | 7.3/10 | Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
235/45 R21 (Avant) Flancs : 10.6 cm |
6.3/10 | 7.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
255/40 R21 (Arrière) Flancs : 10.2 cm |
6/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Stelvio (2017) | 4.69 m | 1700 Kg | 525 L |
Q5 II (2017) | 4.66 m | 1900 Kg | 550 L |
X3 (2017) | 4.71 m | 1950 Kg | 550 L |
X4 (2018) | 4.75 m | 1950 Kg | 525 L |
Edge (2016) | 4.81 m | 1950 Kg | 602 L |
Kuga 3 (2019) | 4.61 m | 1650 Kg | 475 L |
Mustang Mach-E (2020) | 4.71 m | 2100 Kg | 609 L |
F-Pace (2015) | 4.73 m | 1850 Kg | 613 L |
EV6 (2021) | 4.68 m | 2050 Kg | 542 L |
Range Rover Velar (2017) | 4.8 m | 1950 Kg | 568 L |
GLC (2015) | 4.66 m | 1900 Kg | 550 L |
GLE (2015) | 4.82 m | 2250 Kg | 690 L |
GLE Coupe (2015) | 4.9 m | 2250 Kg | 650 L |
GLC Coupe (2016) | 4.73 m | 1900 Kg | 500 L |
GLB (2019) | 4.63 m | 1900 Kg | 495 L |
GLC II (2022) | 4.83 m | 2200 Kg | 620 L |
GLC Coupe II (2023) | 4.85 m | 2150 Kg | 545 L |
Marvel R (2021) | 4.67 m | 1950 Kg | 507 L |
5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500 Kg | 700 L |
Koleos II (2017) | 4.67 m | 1650 Kg | 565 L |
Espace 6 (2023) | 4.72 m | 1650 Kg | 581 L |
Tarraco (2018) | 4.73 m | 1750 Kg | 760 L |
Kodiaq (2016) | 4.7 m | 1650 Kg | 650 L |
Enyaq (2021) | 4.65 m | 2050 Kg | 585 L |
Model Y (2021) | 4.75 m | 2000 Kg | 815 L |
BZ4X (2023) | 4.69 m | 2000 Kg | 452 L |
Touareg (2018) | 4.87 m | 2200 Kg | 810 L |
XC60 (2017) | 4.69 m | 1900 Kg | 505 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales
Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.