Essais et avis Ecoboost

Choisir un autre moteur

Moteurs relatifs au ecoboost

Ecoboost

EcoBoost est l'appellation des motorisation essence chez Ford affichant un rendement puissance / consommation très compétitif. C'est un peu le TSI du groupe Volkswagen ou encore le TCE de Renault. Le but est donc de réduire le plus possible la consommation par le biais de différentes sources de suralimentations (injection haute pression, turbo haute pression). Les déclinaisons de ces moteurs EcoBoost sont classées en trois cylindrées différentes : le 2.0 litres, le 1.6 litres et enfin le petit dernier le minuscule 1.0 litre qui propose tout de même 100 et 125 ch (deux déclinaisons existantes). A savoir que les moteurs EcoBoost sont aussi appelés SCTI

La fiabilité

La fiabilité de ce moteur reste excellente si on omet quelques séries de 100 et 125 ch qui ont connus des fuites de liquide de refroidissement, menant à pas mal de casses moteurs.

Performances ecoboost

Modèle Cylindrée Couple 0 à 100 Vitesse Maxi Boîte
Fiesta 1.0 ecoboost 80 ch 2008-2017 3 cyl. 999 cc 110 Nm 14.8 s 165 km/h Méca 5
Focus 1.0 Ecoboost 85 ch 2018 3 cyl. 999 cc 170 Nm 13.5 s 177 km/h Méca 6
Fiesta 1.0 Ecoboost 95 ch 2017 3 cyl. 998 cc 170 Nm 10.5 s 183 km/h Méca 6
Focus 1.0 ecoboost 100 ch 2011-2018 3 cyl. 999 cc 170 Nm 12.6 s 185 km/h Méca 5
Fiesta 1.0 ecoboost 100 ch 2008-2017 3 cyl. 999 cc 170 Nm 10.7 s 180 km/h Auto 6
B-max 1.0 Ecoboost 100 ch 2012-2017 3 cyl. 999 cc 170 Nm 13 s 177 km/h Méca 5
C-max 1.0 ecoboost 100 ch 2010-2019 3 cyl. 999 cc 170 Nm 12.8 s 175 km/h Méca 6
Ecosport 1.0 Ecoboost 100 ch 2014-2023 3 cyl. 999 cc 170 Nm 11.9 s 170 km/h Méca 6
Kuga 1.5 Ecoboost 120 ch 2019 3 cyl. 1497 cc 240 Nm 12.3 s 184 km/h Méca 6
B-max 1.0 Ecoboost 120 ch 2012-2017 3 cyl. 999 cc 200 Nm 11.1 s 189 km/h Méca 5
Kuga 1.5 ecoboost 120 ch 2012-2019 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 12.5 s 180 km/h Méca 6
Fiesta 1.0 Ecoboost MHEV 48V 125 ch 2017 3 cyl. 999 cc 170 Nm 9.4 s 203 km/h Méca 6
Mondeo 1.0 Ecoboost 125 ch 2015-2022 3 cyl. 999 cc 170 Nm 11.9 s 196 km/h Méca 6
B-max 1.0 Ecoboost 125 ch 2012-2017 3 cyl. 999 cc 200 Nm 11.1 s 189 km/h Méca 5
Focus 1.0 ecoboost 125 ch 2011-2018 3 cyl. 999 cc 170 Nm 11.5 s 190 km/h Méca 6
Puma 1.0 Ecoboost 125 ch 2019 3 cyl. 999 cc 170 Nm 10 s 191 km/h Auto 7
Ecosport 1.0 Ecoboost 125 ch 2014-2023 3 cyl. 999 cc 200 Nm 12.7 s 180 km/h Méca 5
Fiesta 1.0 ecoboost 125 ch 2008-2017 3 cyl. 999 cc 200 Nm 9.3 s 197 km/h Méca 5
Puma 1.0 Ecoboost MHEV 48V 125 ch 2019 3 cyl. 999 cc 170 Nm 9.8 s 191 km/h Méca 6
C-max 1.0 ecoboost 125 ch 2010-2019 3 cyl. 999 cc 170 Nm 11.4 s 186 km/h Méca 6
B-max 1.0 Ecoboost 140 ch 2012-2017 3 cyl. 999 cc 180 Nm 10.3 s 196 km/h Méca 5
Fiesta 1.0 ecoboost 140 ch 2008-2017 3 cyl. 999 cc 210 Nm 9 s 201 km/h Méca 5
Ecosport 1.0 Ecoboost 140 ch 2014-2023 3 cyl. 999 cc 180 Nm 11.8 s 185 km/h Méca 5
C-max 1.5 Ecoboost 150 ch 2010-2019 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 9.4 s 204 km/h Méca 6
Focus 1.5 Ecoboost 150 ch 2018 3 cyl. 1497 cc 240 Nm 8.8 s 210 km/h Méca 6
Kuga 1.5 Ecoboost 150 ch 2019 3 cyl. 1497 cc 240 Nm 9.7 s 195 km/h Méca 6
Kuga 1.5 ecoboost 150 ch 2012-2019 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 9.7 s 196 km/h Méca 6
Focus 1.5 ecoboost 150 ch 2011-2018 4 cyl. 1498 cc 1600 Nm 8.9 s 210 km/h Méca 6
Kuga 1.6 ecoboost 150 ch 2012-2019 4 cyl. 1596 cc 240 Nm 9.6 s 194 km/h Méca 6
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 155 ch 2018 3 cyl. 999 cc 240 Nm 9.4 s 207 km/h Méca 6
Puma 1.0 Ecoboost MHEV 48V 155 ch 2019 3 cyl. 999 cc 240 Nm 9 s 200 km/h Méca 6
Fiesta 1.0 Ecoboost MHEV 48V 155 ch 2017 3 cyl. 1499 cc 240 Nm 8.9 s 219 km/h Méca 6
Galaxy 1.5 Ecoboost 160 ch 2016 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 10 s 195 km/h Méca 6
S-max 1.6 ecoboost 160 ch 2014 4 cyl. 1595 cc 270 Nm 9.7 s 204 km/h Méca 6
Mondeo 1.5 Ecoboost 160 ch 2015-2022 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 9.2 s 222 km/h Méca 6
Galaxy 1.6 ecoboost 160 ch 2014 4 cyl. 1595 cc 270 Nm 9.9 s 202 km/h Méca 6
Mondeo 1.6 ecoboost 160 ch 2014 4 cyl. 1595 cc 270 Nm 9.2 s 215 km/h Méca 6
S-Max 1.5 Ecoboost 160 ch 2015 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 9.9 s 200 km/h Méca 6
Kuga 1.6 ecoboost 182 ch 2012-2019 4 cyl. 1596 cc 240 Nm 9.8 s 200 km/h Auto 6
Kuga 1.5 ecoboost 182 ch 2012-2019 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 10.1 s 200 km/h Auto 6
Focus 1.5 Ecoboost 182 ch 2018 3 cyl. 1497 cc 240 Nm 8.3 s 222 km/h Méca 6
Fiesta 1.6 ecoboost ST 182 ch 2008-2017 4 cyl. 1596 cc 290 Nm 6.9 s 228 km/h Méca 6
Focus 1.5 ecoboost 182 ch 2011-2018 4 cyl. 1498 cc 240 Nm 8.5 s 221 km/h Méca 6
Fiesta ST 1.5 Ecoboost 200 ch 2017 3 cyl. 1497 cc 290 Nm 6.5 s 232 km/h Méca 6
Puma ST 1.5 Ecoboost 200 ch 2019 3 cyl. 1497 cc 320 Nm 6.7 s 220 km/h Méca 6
Fiesta 1.6 ecoboost ST200 200 ch 2008-2017 4 cyl. 1596 cc 290 Nm 6.7 s 230 km/h Méca 6
Mondeo 2.0 ecoboost 203 ch 2007-2014 4 cyl. 1999 cc 320 Nm 7.8 s 232 km/h Auto 6
Mondeo 2.0 ecoboost 240 ch 2007-2014 4 cyl. 1999 cc 340 Nm 7.4 s 243 km/h Auto 6
S-Max 2.0 Ecoboost 240 ch 2015 4 cyl. 1999 cc 345 Nm 8.4 s 226 km/h Auto 6
Focus ST 2.0 Ecoboost 250 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 360 Nm 6.5 s 248 km/h Méca 6
Focus ST 2.3 Ecoboost 280 ch 2018 4 cyl. 2261 cc 420 Nm 5.7 s 250 km/h Méca 6
Focus 2.3 Ecoboost 350 ch 2011-2018 4 cyl. 2253 cc 440 Nm 4.7 s 265 km/h Méca 6

Etes-vous attaché sentimentalement à votre auto ?

Oui, c'est ma titine ! Non ce n'est qu'un tas de ferraille que je donnerai à la casse sans aucune émotion

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

TOUS LES MOTEURS DIESELS
Essai TDI (VW - Audi ...)
Essai dCi (Renault - Dacia)
Essai Blue dCi (Renault - Dacia)
Essai HDI (PSA)
Essai CRDI (Hyundai - Kia)
Essai DTi (Opel - Renault)
Essai CDTi (Opel)
Essai JTD (Alfa Romeo)
Essai VCDI (Chevrolet)
Essai TDCI (Ford)
Essai CTDI (Honda)
Essai iDTEC (Honda)
Essai CDI (Mercedes)
Essai D4D (Toyota)
TOUS LES MOTEURS ESSENCES
Essai FSI (VW - Audi ...)
Essai TFSI (Audi)
Essai THP (Peugeot - Citroën)
Essai Puretech (Peugeot - Citroën)
Essai VTi (Peugeot - Citroën)
Essai TCE (Renault)
Essai SCTI (Ford)
Essai CGI (Mercedes)
Essai VVTI (Toyota)
 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales