Modèle | Cylindrée | Couple | 0 à 100 | Vitesse Maxi | Boîte |
Civic 1.6 idtec 120 ch 2012-2017 | 4 cyl. 1597 cc | 300 Nm | 10 s | 205 km/h | Méca 6 |
CRV 1.6 idtec 120 ch 2012-2019 | 4 cyl. 1597 cc | 300 Nm | 11.2 s | 181 km/h | Méca 6 |
HRV 1.6 iDTEC 120 ch 2015-2022 | 4 cyl. 1597 cc | 300 Nm | 10 s | 192 km/h | Méca 6 |
Civic 2.2 iDTEC 150 ch 2012-2017 | 4 cyl. 2199 cc | 350 Nm | 8.5 s | 217 km/h | Méca 6 |
Accord 2.2 idtec 150 ch 2008-2015 | 4 cyl. 2199 cc | 350 Nm | 10.3 s | 208 km/h | Auto 5 |
Crv 2.2 idtec 150 ch 2007-2013 | 4 cyl. 2199 cc | 350 Nm | 10.6 s | 190 km/h | Auto 5 |
CRV 1.6 idtec 160 ch 2012-2019 | 4 cyl. 1597 cc | 350 Nm | 9.6 s | 202 km/h | Méca 6 |
Accord 2.2 idtec 180 ch 2008-2015 | 4 cyl. 2199 cc | 380 Nm | 8.4 s | 220 km/h | Méca 6 |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales
Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.