Essais et avis Bluehdi

Choisir un autre moteur

Bluehdi

La dénomination BlueHDI est lié à l'intégration d'un dispositif permettant la réduction des NOx, à savoir un réservoir d'Adblue (urée) et d'un injecteur qui vaporise ce produit dans l'échappement afin de provoquer une réaction chimique au niveau des gaz émis.

Agrément

SI le 2.0 BlueHDI est un moteur rond, assez discret et très volontaire, le 1.6 BlueHDI est quant à lui moins agréable en raison d'une construction plus orientée vers les économies. C'est d'ailleurs la même chose en tre 2.0 TDI et un 1.6, cela n'est pas inhérent aux BlueHDI.

La fiabilité

Les générations BlueHDI, à la différence des HDI "tout court", ont été assez bien fiabilisées il faut le reconnaître. On note toutefois un problème de réservoir d'Adblue qui a tendance à mal vieillir, il se déforme et empêche la bonne aspiration du précieux liquide vers l'échappement. Le souci est que ce réservoir est venu une fortune par PSA !

Performances bluehdi

Modèle Cylindrée Couple 0 à 100 Vitesse Maxi Boîte
C1 1.4 hdi 54 ch 2005-2014 4 cyl. 1398 cc 130 Nm 15.5 s 155 km/h Méca 5
107 1.4 hdi 55 ch 2005-2014 4 cyl. 1398 cc 130 Nm 15.9 s 155 km/h Méca 5
208 1.4 hdi 68 ch 2012-2019 4 cyl. 1397 cc 160 Nm 15 s 165 km/h Auto 5
1007 1.4 hdi 68 ch 2005-2009 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 14.9 s 168 km/h Méca 5
Ds3 1.4 hdi 68 ch 2009-2018 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.5 s 164 km/h Méca 5
207 1.4 hdi 68 ch 2007-2013 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 14.4 s 166 km/h Méca 5
2008 1.4 hdi 68 ch 2013-2019 4 cyl. 1397 cc 160 Nm 14.4 s 159 km/h Méca 5
C3 pluriel 1.4 hdi 68 ch 2011 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 15.7 s 165 km/h Méca 5
206 1.4 hdi 68 ch 2007 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 14 s 174 km/h Méca 5
C3 1.4 hdi 68 ch 2006-2012 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.6 s 168 km/h Méca 5
C2 1.4 hdi 68 ch 2003-2010 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.3 s 168 km/h Méca 5
C3 1.4 hdi 69 ch 2003-2010 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.2 s 168 km/h Méca 5
207 1.4 hdi 70 ch 2007-2013 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 14.4 s 166 km/h Méca 5
307 1.4 hdi 70 ch 2001-2008 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 16.2 s 168 km/h Méca 5
206 plus 1.4 hdi 70 ch 2009-2012 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.5 s 168 km/h Méca 5
206 1.4 hdi 70 ch 2007 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.8 s 168 km/h Méca 5
C2 1.4 hdi 70 ch 2003-2010 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 13.3 s 172 km/h Méca 5
Nemo 1.4 hdi 73 ch 2011 4 cyl. 1398 cc 160 Nm 15.8 s 162 km/h Méca 5
Partner tepee 1.6 hdi 75 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 190 Nm 14.2 s 158 km/h Méca 5
Bipper tepee 1.3 hdi 75 ch 2011 4 cyl. 1248 cc 190 Nm 15.9 s 158 km/h Méca 5
Partner 1.6 hdi 75 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 170 Nm 15.1 s 152 km/h Méca 5
Berlingo 1.6 hdi 75 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 170 Nm 15.2 s 148 km/h Méca 5
C4 1.6 hdi 90 ch 2010-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.6 s 179 km/h Méca 5
206 2.0 hdi 90 ch 1998-2006 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 12.2 s 184 km/h Méca 5
Partner tepee 1.6 hdi 90 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 14.3 s 165 km/h Méca 5
Xsara picasso 1.6 hdi 90 ch 2010 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.4 s 177 km/h Méca 5
Expert tepee 1.6 hdi 90 ch 2011 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 19.1 s 151 km/h Méca 5
Partner 1.6 hdi 90 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.7 s 156 km/h Méca 5
Xsara picasso 2.0 hdi 90 ch 1999-2010 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 12.5 s 177 km/h Méca 5
Berlingo 2.0 hdi 90 ch 1996 - 2008 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 14.9 s 161 km/h Méca 5
306 2.0 hdi 90 ch 2000 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 12.4 s 181 km/h Méca 5
C5 2.0 hdi 90 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 14.9 s 181 km/h Méca 5
Partner 2.0 hdi 90 ch 1996-2008 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 12.9 s 160 km/h Méca 5
Xantia 2.0 hdi 90 ch 2000 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 12.9 s 182 km/h Méca 5
207 1.6 hdi 90 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 11.7 s 185 km/h Méca 5
307 2.0 hdi 90 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 13.4 s 190 km/h Méca 5
Berlingo 1.6 hdi 90 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 13.4 s 168 km/h Méca 5
406 2.0 hdi 90 ch 1997 - 2005 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 14.1 s 190 km/h Méca 5
Jumpy 1.6 hdi 90 ch 2010 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 17.7 s 152 km/h Méca 5
Xsara 2.0 hdi 90 ch 1999-2010 4 cyl. 1997 cc 210 Nm 11.9 s 179 km/h Méca 5
Ds4 1.6 hdi 92 ch 2011-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.9 s 180 km/h Méca 5
C4 picasso spacetourer 1.6 hdi 92 ch 2013-2020 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.9 s 173 km/h Méca 5
C3 picasso 1.6 hdi 92 ch 2009-2017 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 13.2 s 177 km/h Méca 5
Ds3 1.6 hdi 92 ch 2009-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 11.8 s 184 km/h Auto 6
208 1.6 hdi 92 ch 2012-2019 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 10.9 s 185 km/h Méca 5
C4 1.6 hdi 92 ch 2010-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.9 s 186 km/h Méca 5
Berlingo 1.6 hdi 92 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 14.3 s 165 km/h Auto 6
2008 1.6 hdi 92 ch 2013-2019 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 13.2 s 181 km/h Auto 6
308 1.6 hdi 92 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 12.9 s 182 km/h Méca 5
Partner tepee 1.6 hdi 92 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 14.3 s 171 km/h Auto 6
C4 Cactus 1.6 HDI 92 ch 2014-2020 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 11.3 s 181 km/h Auto 6
207 1.6 hdi 92 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 11.6 s 187 km/h Méca 5
C3 1.6 hdi 92 ch 2006-2012 4 cyl. 1560 cc 230 Nm 11.4 s 185 km/h Méca 5
2008 1.6 hdi 100 ch 2013-2019 4 cyl. 1560 cc 255 Nm 11.3 s 180 km/h Auto 6
C4 Cactus 1.6 HDI 100 ch 2014-2020 4 cyl. 1560 cc 260 Nm 10.8 s 185 km/h Auto 6
407 1.6 hdi 109 ch 2005-2011 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.6 s 191 km/h Méca 5
C5 1.6 hdi 109 ch 2001-2008 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.5 s 192 km/h Méca 5
C2 1.6 hdi 110 ch 2003-2010 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 9.6 s 190 km/h Méca 5
207 1.6 hdi 110 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 10.8 s 193 km/h Méca 6
407 1.6 hdi 110 ch 2005-2011 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.9 s 190 km/h Méca 5
C3 1.6 hdi 110 ch 2006-2012 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 9.3 s 190 km/h Méca 5
206 cc 1.6 hdi 110 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 10.4 s 190 km/h Méca 5
C4 picasso 1.6 hdi 110 ch 2006-2013 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 13.4 s 190 km/h Auto 6
1007 1.6 hdi 110 ch 2005-2009 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11 s 186 km/h Méca 5
308 1.6 hdi 110 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.3 s 190 km/h Méca 6
508 1.6 hdi 110 ch 2011-2017 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.9 s 195 km/h Auto 6
806 2.0 hdi 110 ch 1994 - 2002 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 15.3 s 178 km/h Méca 5
807 2.0 hdi 110 ch 2002-2014 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 14.6 s 171 km/h Auto 4
Xantia 2.0 hdi 110 ch 2000 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 12.3 s 190 km/h Méca 5
307 2.0 hdi 110 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 12.5 s 190 km/h Méca 5
C8 2.0 hdi 110 ch 2002-2015 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 13.6 s 174 km/h Méca 5
307 1.6 hdi 110 ch 2003-2010 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11 s 190 km/h Méca 5
406 2.0 hdi 110 ch 1997 - 2005 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 13.6 s 195 km/h Auto 4
Berlingo 1.6 hdi 110 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.4 s 171 km/h Méca 5
Evasion 2.0 hdi 110 ch 2000 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 15.2 s 182 km/h Méca 5
Xsara 2.0 hdi 110 ch 1999-2010 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 10.9 s 193 km/h Méca 5
207 cc 1.6 hdi 110 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 10.9 s 189 km/h Méca 6
C4 1.6 hdi 110 ch 2010-2018 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.4 s 190 km/h Auto 6
206 1.6 hdi 110 ch 2007 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 10.5 s 190 km/h Méca 5
5008 1.6 hdi 110 ch 2009-2017 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 12.9 s 182 km/h Auto 6
C5 2.0 hdi 110 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 250 Nm 12.5 s 190 km/h Auto 4
Grand c4 picasso 1.6 hdi 110 ch 2011 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 13.6 s 182 km/h Auto 6
3008 1.6 hdi 110 ch 2009-2016 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 12.7 s 181 km/h Auto 6
C5 1.6 hdi 110 ch 2008-2017 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.8 s 192 km/h Méca 5
3008 1.6 hdi 112 ch 2009-2016 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.6 s 183 km/h Auto 6
C3 1.6 hdi 112 ch 2006-2012 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 9.7 s 190 km/h Méca 6
308 cc 1.6 hdi 112 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.9 s 193 km/h Méca 6
C3 picasso 1.6 hdi 112 ch 2009-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11 s 183 km/h Méca 6
207 cc 1.6 hdi 112 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 10.8 s 189 km/h Méca 6
Ds4 1.6 hdi 112 ch 2011-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.9 s 185 km/h Auto 6
C4 1.6 hdi 112 ch 2010-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.2 s 190 km/h Auto 6
C4 picasso 1.6 hdi 112 ch 2006-2013 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 13.4 s 190 km/h Auto 6
207 1.6 hdi 112 ch 2007-2013 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 10.7 s 193 km/h Méca 6
Ds3 1.6 hdi 112 ch 2009-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 9.7 s 193 km/h Méca 6
308 1.6 hdi 112 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.2 s 191 km/h Auto 6
C5 1.6 hdi 112 ch 2008-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.8 s 192 km/h Méca 5
Partner tepee 1.6 hdi 112 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.3 s 168 km/h Méca 5
DS5 1.6 HDI 112 ch 2011-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.4 s 189 km/h Auto 6
308 cc 1.6 hdi 115 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 285 Nm 12.2 s 191 km/h Méca 6
4008 1.6 hdi 115 ch 2012 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.5 s 180 km/h Méca 6
C5 1.6 hdi 115 ch 2008-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.7 s 193 km/h Méca 5
208 1.6 hdi 115 ch 2012-2019 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 9.7 s 190 km/h Méca 6
C3 picasso 1.6 hdi 115 ch 2009-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 10.9 s 185 km/h Méca 6
C4 picasso spacetourer 1.6 HDI 115 ch 2013-2020 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.6 s 186 km/h Méca 6
508 1.6 hdi 115 ch 2011-2017 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 11.6 s 200 km/h Méca 6
C4 1.6 hdi 115 ch 2010-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.2 s 190 km/h Méca 6
C4 aircross 1.6 hdi 115 ch 2012-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.7 s 181 km/h Méca 6
Berlingo 1.6 hdi 115 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.1 s 173 km/h Méca 5
5008 1.6 HDI 115 ch 2009-2017 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.3 s 183 km/h Méca 6
C3 1.6 HDI 115 ch 2006-2012 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 9.6 s 189 km/h Méca 5
Ds3 1.6 hdi 115 ch 2009-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 9.6 s 189 km/h Méca 6
2008 1.6 hdi 115 ch 2013-2019 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 10.4 s 188 km/h Méca 6
Partner 1.6 hdi 115 ch 2008-2018 4 cyl. 1560 cc 240 Nm 12 s 173 km/h Méca 5
308 1.6 HDI 115 ch 2009-2015 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 10.2 s 196 km/h Méca 6
DS5 1.6 HDI 115 ch 2011-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.4 s 190 km/h Auto 6
Ds4 1.6 hdi 115 ch 2011-2018 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 11.2 s 192 km/h Méca 6
3008 1.6 hdi 115 ch 2009-2016 4 cyl. 1560 cc 270 Nm 12.5 s 183 km/h Auto 6
C8 2.0 hdi 120 ch 2002-2015 4 cyl. 1997 cc 300 Nm 13.5 s 178 km/h Auto 4
Expert tepee 2.0 hdi 120 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 180 Nm 14.4 s 168 km/h Méca 6
Jumpy 2.0 hdi 120 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 14.1 s 168 km/h Méca 6
807 2.0 hdi 120 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 12.9 s 182 km/h Méca 6
C5 2.0 hdi 129 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 9.8 s 205 km/h Méca 5
C8 2.2 hdi 130 ch 2002-2015 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 12.8 s 178 km/h Méca 6
807 2.2 hdi 130 ch 2002-2014 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 13.5 s 182 km/h Méca 6
C5 2.2 hdi 133 ch 2001-2008 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 11.4 s 204 km/h Auto 4
Ds4 2.0 hdi 136 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 9.2 s 206 km/h Méca 6
C5 2.2 hdi 136 ch 2001-2008 4 cyl. 2178 cc 315 Nm 10.3 s 210 km/h Méca 5
Grand c4 picasso 2.0 hdi 136 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 12.3 s 198 km/h Auto 6
C5 2.2 hdi 136 ch 2001-2008 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 11.2 s 202 km/h Auto 6
C4 2.0 hdi 136 ch 2006-2013 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.5 s 202 km/h Auto 6
C8 2.0 hdi 136 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.4 s 196 km/h Méca 6
607 2.2 hdi 136 ch 2000-2011 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 11.9 s 201 km/h Auto 4
308 2.0 hdi 136 ch 2007-2013 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 10 s 204 km/h Méca 6
C5 2.0 hdi 136 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 11.1 s 201 km/h Auto 6
807 2.0 hdi 136 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 11.6 s 190 km/h Méca 6
407 coupe 2.0 hdi 136 ch 2005-2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.1 s 208 km/h Méca 6
Jumpy 2.0 hdi 136 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 12.9 s 172 km/h Méca 6
307 2.0 hdi 136 ch 2003-2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.9 s 204 km/h Méca 6
407 2.0 hdi 136 ch 2005-2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10 s 201 km/h Méca 6
406 2.2 hdi 136 ch 1997 - 2005 4 cyl. 2179 cc 315 Nm 10.8 s 210 km/h Méca 5
607 2.0 hdi 136 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.7 s 210 km/h Méca 6
C5 2.0 hdi 138 ch 2001-2008 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 9.9 s 206 km/h Méca 5
C4 picasso 2.0 hdi 138 ch 2006-2013 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 12.6 s 197 km/h Auto 6
C4 2.0 hdi 140 ch 2010-2018 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.6 s 204 km/h Méca 6
407 2.0 hdi 140 ch 2005-2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.9 s 210 km/h Méca 6
308 cc 2.0 hdi 140 ch 2009-2015 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.7 s 210 km/h Méca 6
307 cc 2.0 HDI 140 ch 2003-2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.9 s 210 km/h Méca 6
308 2.0 hdi 140 ch 2009-2015 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 10 s 204 km/h Méca 6
508 2.0 hdi 140 ch 2011-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.5 s 210 km/h Méca 6
C5 2.0 hdi 140 ch 2008-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.7 s 207 km/h Méca 6
5008 2.0 hdi 150 ch 2009-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.2 s 190 km/h Méca 6
3008 2.0 hdi 150 ch 2009-2016 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.2 s 196 km/h Méca 6
4008 1.8 hdi 150 ch 2012 4 cyl. 1798 cc 300 Nm 11.6 s 199 km/h Méca 6
Grand c4 picasso 2.0 hdi 150 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 10.4 s 193 km/h Auto 6
Ds4 2.0 hdi 150 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 370 Nm 8.8 s 207 km/h Méca 6
C5 2.0 hdi 150 ch 2008-2017 4 cyl. 1997 cc 370 Nm 9.4 s 214 km/h Méca 6
C4 picasso 2.0 hdi 150 ch 2006-2013 4 cyl. 1997 cc 270 Nm 9.6 s 197 km/h Auto 6
C4 aircross 1.8 hdi 150 ch 2012-2017 4 cyl. 1798 cc 300 Nm 10.7 s 200 km/h Méca 6
308 2.0 hdi 150 ch 2009-2015 4 cyl. 1997 cc 320 Nm 8.8 s 210 km/h Méca 6
DS5 2.0 HDI 150 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 370 Nm 9.7 s 210 km/h Méca 6
4007 2.2 hdi 156 ch 2011 4 cyl. 2179 cc 380 Nm 11.3 s 198 km/h Auto 6
Ccrosser 2.2 hdi 156 ch 2011 4 cyl. 2179 cc 380 Nm 9.8 s 199 km/h Méca 6
308 2.0 hdi 163 ch 2009-2015 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.3 s 200 km/h Auto 6
807 2.0 hdi 163 ch 2010 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.8 s 204 km/h Méca 6
5008 2.0 hdi 163 ch 2009-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.5 s 194 km/h Auto 6
3008 2.0 hdi 163 ch 2009-2016 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.2 s 194 km/h Auto 6
Grand c4 picasso 2.0 hdi 163 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.9 s 190 km/h Auto 6
407 2.0 hdi 163 ch 2005-2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.7 s 210 km/h Auto 6
C8 2.0 hdi 163 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 11 s 197 km/h Auto 6
Ds4 2.0 hdi 163 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 8.4 s 210 km/h Méca 6
Expert tepee 2.0 hdi 163 ch 2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.9 s 171 km/h Méca 6
407 coupe 2.0 hdi 163 ch 2005-2011 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.1 s 210 km/h Méca 6
508 2.0 hdi 163 ch 2011-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.3 s 222 km/h Auto 6
C4 picasso 2.0 hdi 163 ch 2006-2013 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10.4 s 190 km/h Auto 6
Rcz 2.0 hdi 163 ch 2010-2016 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 8 s 220 km/h Méca 6
DS5 2.0 HDI 163 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 8.8 s 215 km/h Méca 6
308 cc 2.0 hdi 163 ch 2009-2015 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 10 s 202 km/h Auto 6
C5 2.0 hdi 163 ch 2008-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.2 s 210 km/h Auto 6
C6 2.2 hdi 170 ch 2005-2012 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 9.4 s 217 km/h Méca 6
607 2.2 hdi 170 ch 2008 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 9.5 s 223 km/h Méca 6
C5 2.2 hdi 170 ch 2001-2008 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 9.3 s 224 km/h Auto 6
407 2.2 hdi 170 ch 2005-2011 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 9.2 s 220 km/h Méca 6
807 2.2 hdi 173 ch 2010 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 11.9 s 198 km/h Auto 6
C8 2.2 hdi 173 ch 2002-2015 4 cyl. 2179 cc 400 Nm 10.9 s 195 km/h Méca 6
C5 2.2 hdi 175 ch 2008-2017 4 cyl. 2179 cc 370 Nm 9.9 s 220 km/h Méca 6
3008 2.0 HDI 180 ch 2016 4 cyl. 1997 cc 400 Nm 8.9 s 208 km/h Auto 8
C5 2.0 hdi 180 ch 2008-2017 4 cyl. 1997 cc 400 Nm 8.7 s 222 km/h Auto 6
3008 2.0 HDI Hybrid4 200 ch 2009-2016 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9.2 s 188 km/h Auto 6
508 2.0 hdi Hybrid4 200 ch 2011-2017 4 cyl. 1997 cc 340 Nm 9 s 212 km/h Auto 6
DS5 2.0 HDI Hybrid4 200 ch 2011-2018 4 cyl. 1997 cc 540 Nm 8.6 s 220 km/h Auto 6
607 2.7 hdi 204 ch 2010 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 8.5 s 228 km/h Auto 6
407 2.7 hdi 204 ch 2005-2011 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 9 s 228 km/h Auto 6
C6 2.7 hdi 204 ch 2005-2012 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 8.7 s 232 km/h Auto 6
C5 2.2 hdi 204 ch 2008-2017 4 cyl. 2179 cc 450 Nm 8.3 s 232 km/h Auto 6
407 coupe 2.7 hdi 204 ch 2005-2011 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 8.5 s 230 km/h Auto 6
508 2.2 hdi 204 ch 2011-2017 4 cyl. 2179 cc 450 Nm 8.3 s 235 km/h Auto 6
C6 2.7 hdi 208 ch 2005-2012 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 9 s 231 km/h Auto 6
C5 2.7 hdi 208 ch 2008-2017 6 cyl. 2720 cc 440 Nm 8.7 s 222 km/h Auto 6
C5 3.0 hdi 240 ch 2008-2017 6 cyl. 2993 cc 450 Nm 8 s 243 km/h Auto 6
C6 3.0 hdi 241 ch 2005-2012 6 cyl. 2993 cc 450 Nm 8.2 s 242 km/h Auto 6
407 coupe 3.0 hdi 241 ch 2005-2011 6 cyl. 2993 cc 450 Nm 8.2 s 241 km/h Auto 6

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

TOUS LES MOTEURS DIESELS
Essai TDI (VW - Audi ...)
Essai dCi (Renault - Dacia)
Essai Blue dCi (Renault - Dacia)
Essai HDI (PSA)
Essai CRDI (Hyundai - Kia)
Essai DTi (Opel - Renault)
Essai CDTi (Opel)
Essai JTD (Alfa Romeo)
Essai VCDI (Chevrolet)
Essai TDCI (Ford)
Essai CTDI (Honda)
Essai iDTEC (Honda)
Essai CDI (Mercedes)
Essai D4D (Toyota)
TOUS LES MOTEURS ESSENCES
Essai FSI (VW - Audi ...)
Essai TFSI (Audi)
Essai THP (Peugeot - Citroën)
Essai Puretech (Peugeot - Citroën)
Essai VTi (Peugeot - Citroën)
Essai TCE (Renault)
Essai SCTI (Ford)
Essai CGI (Mercedes)
Essai VVTI (Toyota)
 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales