Modèle | Cylindrée | Couple | 0 à 100 | Vitesse Maxi | Boîte |
Focus 1.6 scti 150 ch 2011-2018 | 4 cyl. 1596 cc | 270 Nm | 8.7 s | 210 km/h | Méca 6 |
C-max 1.6 scti 150 ch 2010-2019 | 4 cyl. 1596 cc | 240 Nm | 9.4 s | 203 km/h | Méca 6 |
Galaxy 1.6 scti 160 ch 2006-2015 | 4 cyl. 1598 cc | 270 Nm | 9.9 s | 203 km/h | Méca 6 |
C-max 1.6 scti 182 ch 2010-2019 | 4 cyl. 1596 cc | 240 Nm | 8.5 s | 217 km/h | Méca 6 |
Focus 1.6 scti 182 ch 2011-2018 | 4 cyl. 1596 cc | 270 Nm | 8 s | 220 km/h | Méca 6 |
Galaxy 2.0 scti 203 ch 2006-2015 | 4 cyl. 1976 cc | 320 Nm | 8.7 s | 215 km/h | Auto 6 |
S-max 2.0 scti 203 ch 2006-2014 | 4 cyl. 1976 cc | 300 Nm | 8.7 s | 222 km/h | Auto 6 |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales