(Plateforme CMF-C)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.39 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.77 m |
Hauteur | 1.51 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.54 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 46 litres |
Coffre | 385 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 7 (Boîte CVT X-tronic à variation continue) |
Transmission(s) | Traction |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 11.5 sec. |
1.2 TCE Boîte 6 (1315 kg) |
4 | 115 ch à 4500 T/min |
190 NM à 2000 T/min |
190 Km/h | 10.7 sec. |
1.6 Boîte 6 (1370 kg) |
4 | 190 ch à 5500 T/min |
240 NM à 1600 T/min |
217 Km/h | 7.7 sec. |
Pneus | Confort | sur Pulsar (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/60 R16 Flancs : 11.7 cm |
7.9/10 | 6.7/10 | Très légère tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/50 R17 Flancs : 10.3 cm |
6.9/10 | 7.6/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
215/45 R18 Flancs : 9.7 cm |
6.3/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Tipo (2016) | 4.37 m | 1350 Kg | 440 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Focus 4 (2018) | 4.38 m | 1400 Kg | 375 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
Civic (2017) | 4.52 m | 1350 Kg | 478 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ioniq (2016) | 4.47 m | 1550 Kg | 441 L |
i30 (2017) | 4.34 m | 1400 Kg | 395 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Ceed III (2018) | 4.31 m | 1350 Kg | 395 L |
3 (2013) | 4.46 m | 1300 Kg | 365 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Classe A (2018) | 4.42 m | 1450 Kg | 370 L |
Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L |
Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales