(Plateforme PF2)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.28 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.81 m |
Hauteur | 1.52 m |
Empattement | 2.61 m |
Voies AV/ARR | 1.53/1.52 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 360 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto EAT6 à convertisseur) Auto. 6 (Boîte robotisée ETG6) Auto. 6 (Boîte robotisée BMP6) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 09/2015 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 hdi Boîte 5 (1290 kg) |
4 | 92 ch à 3600 T/min |
230 NM à 1750 T/min |
180 Km/h | 12.9 sec. |
1.6 hdi Boîte 6 (1293 kg) |
4 | 112 ch à 3600 T/min |
270 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 11.6 sec. |
1.6 hdi Boîte 6 (1299 kg) |
4 | 115 ch à 3600 T/min |
270 NM à 1900 T/min |
192 Km/h | 11.2 sec. |
1.6 vti Boîte 5 (1205 kg) |
4 | 120 ch à 6000 T/min |
160 NM à 4000 T/min |
196 Km/h | 10.8 sec. |
1.6 Bluehdi Boîte 6 (1295 kg) |
4 | 120 ch à 3500 T/min |
300 NM à 1750 T/min |
193 Km/h | 10.9 sec. |
1.2 Puretech Boîte 6 (1255 kg) |
3 | 130 ch à 5500 T/min |
230 NM à 1750 T/min |
198 Km/h | 9.9 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1300 kg) |
4 | 136 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
206 Km/h | 9.2 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
370 NM à 2000 T/min |
207 Km/h | 8.8 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (Auto) (1285 kg) |
4 | 155 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
211 Km/h | 8.8 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1370 kg) |
4 | 163 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 8.4 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (Auto) (1285 kg) |
4 | 165 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
204 Km/h | 8.7 sec. |
2.0 Bluehdi Boîte 6 (Auto) (1420 kg) |
4 | 180 ch à 4000 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 8.6 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1316 kg) |
4 | 200 ch à 6000 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
230 Km/h | 7.7 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1316 kg) |
4 | 210 ch à 6000 T/min |
285 NM à 1750 T/min |
234 Km/h | 7.7 sec. |
Pneus | Confort | sur DS4 (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R16 Flancs : 12.9 cm |
8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis |
215/55 R17 Flancs : 11.8 cm |
7.9/10 | 7.3/10 | - |
225/45 R18 Flancs : 10.1 cm |
6.6/10 | 8.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
C4 Cactus (2014) | 4.16 m | 1050 Kg | 350 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L |
Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales