|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.6 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.6 m |
Hauteur | 1.54 m |
Empattement | 2.42 m |
Voies AV/ARR | 1.42/1.41 m |
Poids moyen | 800 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 255 litres |
Places assises | 5 places /4 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte robotisée Auto Gear Shift simple embrayage) |
Transmission(s) | Traction |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT Boîte 5 (820 kg) |
3 | 68 ch à 6000 T/min |
93 NM à 3500 T/min |
155 Km/h | 13.9 sec. |
1.0 Boîte 5 (810 kg) |
3 | 68 ch à 6000 T/min |
90 NM à 3500 T/min |
155 Km/h | 13.9 sec. |
Pneus | Confort | sur Celerio (~800 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
165/65 R14 Flancs : 10.7 cm |
7.4/10 | 6.9/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
C1 (2014) | 3.47 m | 900 Kg | 168 L |
Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L |
i10 (2013) | 3.66 m | 950 Kg | 250 L |
Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L |
Picanto (2017) | 3.6 m | 950 Kg | 255 L |
Adam (2012) | 3.7 m | 1150 Kg | 190 L |
Karl (2015) | 3.68 m | 1000 Kg | 190 L |
108 (2014) | 3.48 m | 900 Kg | 168 L |
Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L |
Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Forfour (2014) | 3.5 m | 1000 Kg | 215 L |
Ignis (2016) | 3.7 m | 900 Kg | 267 L |
Aygo 2 (2014) | 3.46 m | 950 Kg | 168 L |
UP (2011) | 3.54 m | 1000 Kg | 250 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales