|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.6 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.6 m |
Hauteur | 1.48 m |
Empattement | 2.39 m |
Voies AV/ARR | 1.42/1.42 m |
Poids moyen | 900 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 200 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 4 (Boîte auto à convertisseur) Man. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 3/2015 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Boîte 5 (937 kg) |
4 | 63 ch à 5500 T/min |
90 NM à 3000 T/min |
157 Km/h | 15.2 sec. |
1.0 Boîte 5 (843 kg) |
3 | 69 ch à 6000 T/min |
95 NM à 3500 T/min |
160 Km/h | 14 sec. |
1.1 crdi Boîte 5 (984 kg) |
3 | 75 ch à 4000 T/min |
150 NM à 2000 T/min |
168 Km/h | 15.4 sec. |
1.2 Boîte 5 (856 kg) |
4 | 85 ch à 6000 T/min |
120 NM à 4000 T/min |
173 Km/h | 11.5 sec. |
Pneus | Confort | sur Picanto (~900 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
155/70 R13 Flancs : 10.9 cm |
7.6/10 | 6.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
165/60 R14 Flancs : 9.9 cm |
6.8/10 | 6.9/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
175/50 R15 Flancs : 8.8 cm |
6/10 | 7.9/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite |
175/60 R15 Flancs : 10.5 cm |
7.1/10 | 7.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Spark (2009) | 3.64 m | 950 Kg | 180 L |
C1 (2014) | 3.47 m | 900 Kg | 168 L |
500 (2007) | 3.55 m | 950 Kg | 185 L |
Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L |
Ka (2008) | 3.62 m | 1000 Kg | 225 L |
i10 (2007) | 3.56 m | 1000 Kg | 225 L |
i10 (2013) | 3.66 m | 950 Kg | 250 L |
Agila (2008) | 3.75 m | 1100 Kg | 210 L |
Adam (2012) | 3.7 m | 1150 Kg | 190 L |
Karl (2015) | 3.68 m | 1000 Kg | 190 L |
108 (2014) | 3.48 m | 900 Kg | 168 L |
Twingo 2 (2007) | 3.6 m | 950 Kg | 285 L |
Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L |
Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Forfour (2014) | 3.5 m | 1000 Kg | 215 L |
Splash (2008) | 3.71 m | 1050 Kg | 215 L |
Alto (2008) | 3.5 m | 900 Kg | 150 L |
Celerio (2014) | 3.6 m | 800 Kg | 255 L |
Aygo 2 (2014) | 3.46 m | 950 Kg | 168 L |
UP (2011) | 3.54 m | 1000 Kg | 250 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales