
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Train avant Macpherson  Train arrière semi-rigide | |
| Longueur | 3.7 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.72 m | 
| Hauteur | 1.48 m | 
| Empattement | 2.31 m | 
| Voies AV/ARR | 1.47/1.46 m | 
| Poids moyen | 1150 kg | 
| Réservoir | 50 litres | 
| Coffre | 190 litres | 
| Places assises | |
| Boîte(s) | |
| Transmission(s) | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Boîte 5 (1086 kg) | 4 | 70 ch à 5500 T/min | 120 NM à 4000 T/min | 165 Km/h | 14.8 sec. | 
| 1.4 Boîte 5 (1135 kg) | 4 | 87 ch à 6000 T/min | 130 NM à 4000 T/min | 176 Km/h | 12.5 sec. | 
| 1.4 Boîte 5 (1135 kg) | 4 | 100 ch à 6000 T/min | 130 NM à 4000 T/min | 184 Km/h | 11.5 sec. | 
| 1.0 Boîte 6 (1135 kg) | 3 | 115 ch à 5000 T/min | 170 NM à 4000 T/min | 195 Km/h | 10 sec. | 
| 1.4 Boîte 6 (1160 kg) | 4 | 150 ch à 5000 T/min | 220 NM à 2800 T/min | 209 Km/h | 8.5 sec. | 
| Pneus | Confort | sur Adam (~1150 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Flancs : 12 cm | 8.2/10 | 6.3/10 | Petite tendance au roulis / Consommation réduite | 
| 195/55 R16 Flancs : 10.7 cm | 7.3/10 | 7.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable | 
| 195/60 R16 Flancs : 11.7 cm | 7.9/10 | 6.8/10 | Très légère tendance au roulis / Consommation raisonnable | 
| 215/45 R17 Flancs : 9.7 cm | 6.5/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé | 
| Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre | 
|---|---|---|---|
|  Spark (2009) | 3.64 m | 950 Kg | 180 L | 
|  Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L | 
|  Ka (2008) | 3.62 m | 1000 Kg | 225 L | 
|  i10 (2013) | 3.66 m | 950 Kg | 250 L | 
|  Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L | 
|  Micra IV (2010) | 3.78 m | 1050 Kg | 260 L | 
|  Agila (2008) | 3.75 m | 1100 Kg | 210 L | 
|  Karl (2015) | 3.68 m | 1000 Kg | 190 L | 
|  206 plus (2008) | 3.84 m | 950 Kg | 245 L | 
|  Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L | 
|  Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L | 
|  Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L | 
|  Splash (2008) | 3.71 m | 1050 Kg | 215 L | 
|  Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 Kg | 210 L | 
|  Celerio (2014) | 3.6 m | 800 Kg | 255 L | 
|  Ignis (2016) | 3.7 m | 900 Kg | 267 L | 
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.