(Plateforme PL46)
|
|
Moteur longitudinal avant
Traction avant Train avant double Triangle Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.66 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.77 m |
Hauteur | 1.43 m |
Empattement | 2.64 m |
Voies AV/ARR | 1.52/1.52 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 70 litres |
Coffre | 460 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) |
Transmission(s) | Traction |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
2.0 tdi Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 120 ch à 4000 T/min |
290 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 10.3 sec. |
1.8 tsi Boîte 6 (1410 kg) |
4 | 120 ch à 3500 T/min |
230 NM à 1600 T/min |
200 Km/h | 10.7 sec. |
2.0 tdi Boîte 6 (1450 kg) |
4 | 143 ch à 4000 T/min |
320 NM à 1750 T/min |
217 Km/h | 9.3 sec. |
1.8 tfsi Boîte 6 (1420 kg) |
4 | 160 ch à 4500 T/min |
250 NM à 1600 T/min |
220 Km/h | 8.7 sec. |
2.0 tdi Boîte 6 (1455 kg) |
4 | 170 ch à 4000 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
227 Km/h | 8.3 sec. |
2.0 tsi Boîte 7 (Auto) (1455 kg) |
4 | 200 ch à 5000 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
236 Km/h | 7.5 sec. |
2.0 tsi Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 210 ch à 5000 T/min |
250 NM à 2300 T/min |
250 Km/h | 7.3 sec. |
Pneus | Confort | sur Exeo (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/60 R16 Flancs : 11.7 cm |
7.9/10 | 6.7/10 | Très légère tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/40 R18 Flancs : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
Serie 3 (2012) | 4.62 m | 1550 Kg | 480 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
DS5 (2011) | 4.53 m | 1500 Kg | 470 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
Classe C (2007) | 4.58 m | 1600 Kg | 475 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
508 (2011) | 4.79 m | 1450 Kg | 515 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Fluence (2009) | 4.62 m | 1250 Kg | 530 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1550 Kg | 560 L |
S60 (2010) | 4.63 m | 1550 Kg | 380 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales