|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière double triangle |
Longueur | 4.71 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.81 m |
Hauteur | 1.48 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.55 m |
Poids moyen | 1550 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 510 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) Auto. 7 (Boîte à variation continue CVT Multidrive) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 2012 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 d4d Boîte 6 (1455 kg) |
4 | 112 ch à 4000 T/min |
270 NM à 1750 T/min |
180 Km/h | 11.4 sec. |
2.0 d4d Boîte 6 (1580 kg) |
4 | 126 ch à 3500 T/min |
310 NM à 2000 T/min |
201 Km/h | 9.8 sec. |
2.0 d4d Boîte 6 (1515 kg) |
4 | 143 ch à 3600 T/min |
320 NM à 1750 T/min |
200 Km/h | 9.5 sec. |
1.8 vvti Boîte 6 (1465 kg) |
4 | 147 ch à 6250 T/min |
180 NM à 4000 T/min |
205 Km/h | 9.3 sec. |
2.2 d4d Boîte 6 (1606 kg) |
4 | 150 ch à 3500 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.2 sec. |
2.2 d4d Boîte 6 (1563 kg) |
4 | 177 ch à 3500 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
221 Km/h | 8.5 sec. |
Pneus | Confort | sur Avensis (~1550 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/55 R17 Flancs : 11.8 cm |
7.9/10 | 7.3/10 | - |
225/45 R18 Flancs : 10.1 cm |
6.6/10 | 8.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/50 R18 Flancs : 11.3 cm |
7.3/10 | 7.9/10 | - |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 3 (2012) | 4.62 m | 1550 Kg | 480 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
Classe C (2007) | 4.58 m | 1600 Kg | 475 L |
Insignia (2009) | 4.83 m | 1600 Kg | 530 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
508 (2011) | 4.79 m | 1450 Kg | 515 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Fluence (2009) | 4.62 m | 1250 Kg | 530 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Superb (2008) | 4.84 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1550 Kg | 560 L |
S60 (2010) | 4.63 m | 1550 Kg | 380 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales