|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.34 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.63 m |
Empattement | 2.67 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.54 m |
Poids moyen | 1400 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 442 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 hdi Boîte 6 (1373 kg) |
4 | 115 ch à 3600 T/min |
270 NM à 1800 T/min |
181 Km/h | 10.8 sec. |
1.6 Boîte 5 (1305 kg) |
4 | 117 ch à 6000 T/min |
150 NM à 4000 T/min |
181 Km/h | 11.3 sec. |
1.8 hdi Boîte 6 (1463 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
300 NM à 2000 T/min |
200 Km/h | 10.7 sec. |
Pneus | Confort | sur C4 Aircross (~1400 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/70 R16 Flancs : 15.1 cm |
10/10 | 6.2/10 | Tendance au roulis très importante |
225/55 R18 Flancs : 12.4 cm |
8/10 | 7.6/10 | - |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
X1 (2009) | 4.45 m | 1650 Kg | 420 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
Duster (2010) | 4.32 m | 1200 Kg | 500 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
Kuga (2008) | 4.44 m | 1650 Kg | 410 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
iX35 (2010) | 4.41 m | 1500 Kg | 465 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Sportage (2010) | 4.44 m | 1600 Kg | 565 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales