
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Train avant Macpherson  Train arrière semi-rigide | |
| Longueur | 4.11 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.79 m | 
| Hauteur | 1.5 m | 
| Empattement | 2.56 m | 
| Voies AV/ARR | 1.51/1.52 m | 
| Poids moyen | 1350 kg | 
| Réservoir | 36 litres | 
| Coffre | 293 litres | 
| Places assises | 5 places | 
| Boîte(s) | Auto. 3 | 
| Transmission(s) | Traction | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid+ Boîte 3 (Auto) (1350 kg) (1.83 kWh) | 4 | 195 ch à 5000 T/min | 250 NM à 4500 T/min | 170 Km/h | 8 sec. | 
| Pneus | Confort | sur MG3 (~1350 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Flancs : 12 cm | 8.2/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation réduite | 
| 195/55 R16 Flancs : 10.7 cm | 7.3/10 | 7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable | 
Sujets pris au hasard
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.