
(Plateforme PQ35)
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Train avant Macpherson  Train arrière semi-rigide | |
| Longueur | 4.28 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.81 m | 
| Hauteur | 1.49 m | 
| Empattement | 2.54 m | 
| Voies AV/ARR | 1.58/1.54 m | 
| Poids moyen | 1350 kg | 
| Réservoir | 55 litres | 
| Coffre | 310 litres | 
| Places assises | 4 places | 
| Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) | 
| Transmission(s) | Traction | 
| Restylage | 08/2016 | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 tdi Boîte 5 (1371 kg) | 4 | 105 ch à 4400 T/min | 250 NM à 1500 T/min | 181 Km/h | 11.6 sec. | 
| 1.2 tsi Boîte 6 (1286 kg) | 4 | 105 ch à 5000 T/min | 175 NM à 1550 T/min | 180 Km/h | 10.8 sec. | 
| 2.0 tdi Boîte 6 (1406 kg) | 4 | 140 ch à 4200 T/min | 320 NM à 1800 T/min | 198 Km/h | 9.5 sec. | 
| 1.4 tsi Boîte 6 (1359 kg) | 4 | 150 ch à 5000 T/min | 250 NM à 1500 T/min | 200 Km/h | 8.8 sec. | 
| 1.4 tsi Boîte 6 (1366 kg) | 4 | 160 ch à 5800 T/min | 240 NM à 1500 T/min | 208 Km/h | 8.4 sec. | 
| 2.0 tsi Boîte 6 (Auto) (1439 kg) | 4 | 200 ch à 5100 T/min | 280 NM à 1700 T/min | 222 Km/h | 7.5 sec. | 
| 2.0 tsi Boîte 6 (Auto) (1412 kg) | 4 | 210 ch à 5300 T/min | 280 NM à 1700 T/min | 226 Km/h | 7.3 sec. | 
| Pneus | Confort | sur Coccinelle (~1350 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 Flancs : 12.9 cm | 8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis | 
| 215/65 R16 Flancs : 14 cm | 9.5/10 | 6.5/10 | Tendance au roulis importante | 
| 215/55 R17 Flancs : 11.8 cm | 7.9/10 | 7.3/10 | - | 
| 235/45 R18 Flancs : 10.6 cm | 6.9/10 | 8.5/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé | 
| 235/40 R19 Flancs : 9.4 cm | 5.9/10 | 9/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé | 
| Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre | 
|---|---|---|---|
|  Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L | 
|  A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L | 
|  Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L | 
|  C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L | 
|  C4 Cactus (2014) | 4.16 m | 1050 Kg | 350 L | 
|  DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L | 
|  Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L | 
|  Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L | 
|  Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L | 
|  i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L | 
|  i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L | 
|  Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L | 
|  Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L | 
|  Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L | 
|  Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L | 
|  Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L | 
|  Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L | 
|  Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L | 
|  308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L | 
|  308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L | 
|  Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L | 
|  Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L | 
|  Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L | 
|  Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L | 
|  Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L | 
|  Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L | 
|  Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L | 
|  V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L | 
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.