
(Plateforme TNGA-C)
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Train avant Macpherson  Train arrière double triangle | |
| Longueur | 4.6 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.78 m | 
| Hauteur | 1.42 m | 
| Empattement | 2.75 m | 
| Voies AV/ARR | 1.56/1.58 m | 
| Poids moyen | 1600 kg | 
| Réservoir | 40 litres | 
| Coffre | 284 litres | 
| Places assises | 5 places | 
| Boîte(s) | Auto. 1 | 
| Transmission(s) | Traction | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Hybrid Dynamic Force Boîte 1 (Auto) (1620 kg) (13.6 kWh) | 4 | 223 ch à 5200 T/min | 208 NM à 6000 T/min | 177 Km/h | 10.6 sec. | 
| Pneus | Confort | sur Prius 5 (~1600 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 195/60 R17 Flancs : 11.7 cm | 7.7/10 | 6.8/10 | Consommation raisonnable | 
| 195/50 R19 Flancs : 9.8 cm | 6/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable | 
Sujets pris au hasard
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.