(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
NC | |||
Tous risques | |||
NC | |||
Tout risque | |||
T.Risques | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tt risque | |||
TR | |||
Tout risque | |||
Tout Risque | |||
Au tiers | |||
Tous risques | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
MOINS DE 8000 KMS/AN | |||
Tiers | |||
Tout risque | |||
Tous risques |
Contrat | Bonus / Malus | Prix payé | Assureur |
Normal | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Tout risque | |||
Tous risques au KM | |||
Tiers vol | |||
Tous risques | |||
TRisques | |||
NC | |||
Tiers/vol | |||
Tous risques | |||
Tiers + | |||
Tiers+vol dépannage 0 km | |||
Tier Maxi | |||
Tous risques | |||
Tout Risque+Assistance 0 Km | |||
NC | |||
TR | |||
NC | |||
Tiers + | |||
TOUS RISQUES (Bonus/Malus : 50% | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tous risques | |||
Tous risques | |||
Pertinence avec franchise de 330 euros | |||
Tout risque | |||
Tout risque | |||
Tiers | |||
PLENITUDE | |||
Tous risques plénitude | |||
Tous risques | |||
Tous risque | |||
T.R | |||
TOUS RISQUE |
[SUV et Crossovers généralement un peu plus chers à assurer] [Décote relativement importante (année 2001) qui réduit le coût en assurance]
Moteur | Indice Prix | Commentaires |
2.0 VVTI 150 ch (10 chevaux fiscaux) |
[Moteur essence un peu moins cher à assurer] [Puissance non négligeable qui accroît la prime d'assurance] | |
2.0 D-4D 115 ch (8 chevaux fiscaux) |
[Moteur diesel un peu plus cher à assurer] [Puissance raisonnable mais qui peut être un peu plus difficile à assurer pour un jeune conducteur] |
Infos Toyota - Services pratiques
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.