|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.14 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.7 m |
Hauteur | 1.5 m |
Empattement | 2.57 m |
Voies AV/ARR | 1.47/1.47 m |
Poids moyen | 1200 kg |
Réservoir | 50 litres |
Coffre | 370 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 4 (Boîte auto à convertisseur) Man. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 12/2003 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Boîte 5 (1130 kg) |
4 | 90 ch à 5600 T/min |
130 NM à 4300 T/min |
175 Km/h | 11.9 sec. |
1.7 ctdi Boîte 5 (1295 kg) |
4 | 100 ch à 4400 T/min |
220 NM à 1800 T/min |
182 Km/h | 11.5 sec. |
1.6 Boîte 5 (1145 kg) |
4 | 110 ch à 5600 T/min |
150 NM à 4300 T/min |
187 Km/h | 10.1 sec. |
2.0 Boîte 5 (1204 kg) |
4 | 200 ch à 7400 T/min |
200 NM à 5900 T/min |
236 Km/h | 6.8 sec. |
Pneus | Confort | sur Civic (~1200 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
175/65 R14 Flancs : 11.4 cm |
7.9/10 | 6/10 | Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite |
185/60 R14 Flancs : 11.1 cm |
7.8/10 | 6.3/10 | Consommation réduite |
185/70 R14 Flancs : 13 cm |
9/10 | 5.7/10 | Tendance au roulis / Consommation réduite |
185/60 R15 Flancs : 11.1 cm |
7.6/10 | 6.5/10 | Consommation réduite |
195/50 R15 Flancs : 9.8 cm |
6.8/10 | 7.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
195/55 R15 Flancs : 10.7 cm |
7.5/10 | 6.9/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
195/60 R15 Flancs : 11.7 cm |
8.1/10 | 6.6/10 | Très légère tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/45 R17 Flancs : 9.2 cm |
6.2/10 | 7.9/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 3 Compact (2001) | 4.26 m | NC | 310 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Xsara (1997 ) | 4.2 m | 1150 Kg | 410 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 Kg | 320 L |
Stilo (2001 ) | 4.2 m | 1350 Kg | 330 L |
Fusion (2002) | 4.01 m | 1150 Kg | 350 L |
Focus 1 (1998 ) | 4.15 m | 1200 Kg | 350 L |
Almera (2000 ) | 4.2 m | 1250 Kg | 355 L |
Astra (1998 ) | 4.1 m | 1200 Kg | 370 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
307 (2001) | 4.21 m | 1300 Kg | 340 L |
Megane 2 (2002) | 4.2 m | 1300 Kg | 330 L |
Leon (1999 ) | 4.18 m | 1300 Kg | 340 L |
Corolla (2002) | 4.18 m | 1200 Kg | 290 L |
New Beetle (1998) | 4.13 m | 1250 Kg | 210 L |
Golf IV (1998) | 4.15 m | 1250 Kg | 340 L |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales