

| |
Evolution du e10 en euros |
|---|---|
| Janvier 2021 | 1.39 |
| Fevrier 2021 | 1.44 |
| Mars 2021 | 1.49 |
| Avril 2021 | 1.5 |
| Mai 2021 | 1.5 |
| juin 2021 | 1.52 |
| Juillet 2021 | 1.55 |
| Aout 2021 | 1.55 |
| Septembre 2021 | 1.56 |
| Octobre 2021 | 1.61 |
| Novembre 2021 | 1.63 |
| Decembre 2021 | 1.6 |
| Janvier 2022 | 1.69 |
| Fevrier 2022 | 1.76 |
| mars 2022 | 1.95 |
| avril 2022 | 1.75 |
| mai 2022 | 1.89 |
| juin 2022 | 2.07 |
| juillet 2022 | 1.93 |
| aout 2022 | 1.75 |
| septembre 2022 | 1.51 |
| octobre 2022 | 1.62 |
| Novembre 2022 | 1.68 |
| Decembre 2022 | 1.64 |
| Janvier 2023 | 1.86 |
| Fevrier 2023 | 1.88 |
| Mars 2023 | 1.89 |
| Avril 2023 | 1.91 |
| Mai 2023 | 1.83 |
| Juin 2023 | 1.83 |
| Juillet 2023 | 1.82 |
| Aout 2023 | 1.91 |
| Septembre 2023 | 1.93 |
| Octobre 2023 | 1.83 |
| Novembre 2023 | 1.81 |
| Decembre 2023 | 1.77 |
| Janvier 2024 | 1.77 |
| Fevrier 2024 | 1.82 |
| Mars 2024 | 1.85 |
| Avril 2024 | 1.9 |
| Mai 2024 | 1.86 |
| Juin 2024 | 1.81 |
| Juillet 2024 | 1.8 |
| Aout 2024 | 1.76 |

| |
Evolution du e10 en euros |
|---|---|
| 2eme Semestre 2002 | 0 |
| 1er Semestre 2003 | 0 |
| 2eme Semestre 2003 | 0 |
| 1er Semestre 2004 | 0 |
| 2eme Semestre 2004 | 0 |
| 1er Semestre 2005 | 0 |
| 2eme Semestre 2005 | 0 |
| 1er Semestre 2006 | 0 |
| 2eme Semestre 2006 | 0 |
| 1er Semestre 2007 | 0 |
| 2eme Semestre 2007 | 0 |
| 1er Semestre 2008 | 0 |
| 2eme Semestre 2008 | 0 |
| 1er Semestre 2009 | 0 |
| 2eme Semestre 2009 | 0 |
| 1er Semestre 2010 | 0 |
| 2eme Semestre 2010 | 0 |
| 1er Semestre 2011 | 0 |
| 2eme Semestre 2011 | 0 |
| 1er Semestre 2012 | 0 |
| 2eme Semestre 2012 | 0 |
| 1er Semestre 2013 | 0 |
| 2eme Semestre 2013 | 1.51 |
| 1er Semestre 2014 | 1.5 |
| 2eme Semestre 2014 | 1.45 |
| 1er Semestre 2015 | 1.37 |
| 2eme Semestre 2015 | 1.32 |
| 1er Semestre 2016 | 1.27 |
| 2eme Semestre 2016 | 1.29 |
| 1er Semestre 2017 | 1.36 |
| 2eme Semestre 2017 | 1.35 |
| 1er Semestre 2018 | 1.47 |
| 2eme semesttre 2018 | 1.49 |
| 1er semestre 2019 | 1.48 |
| 2eme semestre 2019 | 1.48 |
| 1er semestre 2020 | 1.36 |
| 2eme semestre 2020 | 1.32 |
| 1er semestre 2021 | 1.47 |
| 2eme semestre 2021 | 1.58 |
| 1er semestre 2022 | 1.85 |
| 2eme semestre 2022 | 1.69 |
| 1er semestre 2023 | 1.87 |
| 2eme semestre 2023 | 1.85 |
| 1er semestre 2024 | 1.84 |
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
Pour mon entretien et révisions je vais :
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales
Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.