
(Plateforme D8/PTA)
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Electrique arr. en option  Train avant Macpherson  Train arrière indépendant multibras  Amortissement piloté en option | |
| Longueur | 4.4 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.98 m | 
| Hauteur | 1.65 m | 
| Empattement | 2.68 m | 
| Voies AV/ARR | 1.62/1.62 m | 
| Poids moyen | 1900 kg | 
| Réservoir | 55 litres | 
| Coffre | 480 litres | 
| Places assises | 5 places | 
| Boîte(s) | Man. 6 Auto. 8 (Boîte auto à convertisseur) Auto. 9 (Boîte auto à convertisseur) | 
| Transmission(s) | Traction 4X4 | 
| Restylage | 11/2020 | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| D150 Boîte 6 (1816 kg) | 4 | 150 ch à 3500 T/min | 380 NM à 1750 T/min | 199 Km/h | 10.1 sec. | 
| D165 MHEV Boîte 9 (Auto) (1916 kg) (0.4 kWh) | 4 | 163 ch à 3750 T/min | 380 NM à 1500 T/min | 200 Km/h | 9.8 sec. | 
| D165 Boîte 6 (1809 kg) | 4 | 163 ch à 3750 T/min | 380 NM à 1500 T/min | 206 Km/h | 10 sec. | 
| D180 Boîte 6 (1831 kg) | 4 | 180 ch à 4000 T/min | 430 NM à 1750 T/min | 207 Km/h | 9.3 sec. | 
| P200 Flexfuel MHEV Boîte 9 (Auto) (1847 kg) (0.4 kWh) | 4 | 200 ch à 5500 T/min | 320 NM à 1200 T/min | 212 Km/h | 8.5 sec. | 
| D200 MHEV Boîte 9 (Auto) (1952 kg) (0.4 kWh) | 4 | 204 ch à 3750 T/min | 430 NM à 1750 T/min | 211 Km/h | 8.4 sec. | 
| D240 Boîte 9 (Auto) (1926 kg) | 4 | 240 ch à 4000 T/min | 500 NM à 1500 T/min | 224 Km/h | 7.4 sec. | 
| P250 MHEV Boîte 9 (Auto) (1889 kg) (0.4 kWh) | 4 | 249 ch à 5500 T/min | 365 NM à 1300 T/min | 229 Km/h | 7.5 sec. | 
| P250 Boîte 9 (Auto) (1832 kg) | 4 | 250 ch à 5500 T/min | 365 NM à 1200 T/min | 230 Km/h | 7 sec. | 
| P270e PHEV Hybride Boîte 8 (Auto) (2173 kg) (15 kWh) | 3 | 269 ch à 5500 T/min | 540 NM à 1600 T/min | 190 Km/h | 7.3 sec. | 
| P300 MHEV Boîte 9 (Auto) (1952 kg) (0.4 kWh) | 4 | 300 ch à 5500 T/min | 400 NM à 1500 T/min | 241 Km/h | 6.9 sec. | 
| P300 Boîte 9 (Auto) (1894 kg) | 4 | 300 ch à 5500 T/min | 400 NM à 1500 T/min | 243 Km/h | 6.4 sec. | 
| P300e PHEV Hybride Boîte 8 (Auto) (2173 kg) (15 kWh) | 3 | 309 ch à 5500 T/min | 540 NM à 1600 T/min | 216 Km/h | 6.5 sec. | 
| Pneus | Confort | sur E-Pace (~1900 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 Flancs : 14.6 cm | 9.7/10 | 6.4/10 | Tendance au roulis | 
| 235/60 R18 Flancs : 14.1 cm | 9.2/10 | 7/10 | Tendance au roulis | 
| 235/55 R19 Flancs : 12.9 cm | 8.2/10 | 7.5/10 | Très légère tendance au roulis | 
| 245/45 R20 Flancs : 11 cm | 6.8/10 | 8.4/10 | Compromis tenue de route / consommation idéal | 
| 245/45 R21 Flancs : 11 cm | 6.6/10 | 8.4/10 | Compromis tenue de route / consommation idéal | 
| Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre | 
|---|---|---|---|
|  Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L | 
|  Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L | 
|  X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L | 
|  X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L | 
|  C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L | 
|  Formentor (2021) | 4.45 m | 1600 Kg | 450 L | 
|  Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L | 
|  500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L | 
|  Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L | 
|  HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L | 
|  Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L | 
|  Tucson (2021) | 4.5 m | 1650 Kg | 616 L | 
|  Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L | 
|  Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L | 
|  Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L | 
|  Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L | 
|  XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L | 
|  Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1950 Kg | 472 L | 
|  CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L | 
|  CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L | 
|  GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L | 
|  GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L | 
|  ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L | 
|  Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1550 Kg | 450 L | 
|  Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L | 
|  Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 Kg | 504 L | 
|  Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L | 
|  Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L | 
|  3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L | 
|  2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L | 
|  Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L | 
|  Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L | 
|  Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L | 
|  C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L | 
|  Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L | 
|  XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L | 
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.