Quelles sont les voitures les plus courantes en France ? Grâce aux données fournies par l'UTAC-OTC (contrôle techniques) ainsi que le CCFA (ventes), on peut se faire une idée assez claire des modèles qui circulent le plus sur nos routes à un instant T (en l'occurrence la photo est prise début 2017). Il s'agit donc là d'une approximation (nous en reparlerons), mais d'une approximation qui reflète assez fidèlement la morphologie du parc automobile en France. Le but ici est de faire un classement plutôt que de dénombrer précisément le nombre d'exemplaires par modèle. On aura malgré tout une idée d'ensemble du volume de chacun d'entre eux même si il faut prendre les chiffres avec des pincettes.
Les données se basent donc sur les effectifs relevés durant deux années de suite au contrôle technique ainsi que les volumes de vente concernant les autos de moins de quatre ans. En cumulant ces deux valeurs, on peut générer un classement assez fiable des autos les plus répandues dans le pays. Les autos de plus de 4 ans étant comptabilisées par le contrôle technique (deux années de suite pour englober tout le parc, car il est à faire une fois tous les deux ans) et les autos de moins de quatre ans sont recensées par les chiffres de ventes en neuf. Notez toutefois que les véhicules du CT incluent les utilitaires légers professionnels, tout comme ceux du CCFA (il a fallu les cumuler car l'organisme distingue bien les deux).
Sachant que le contrôle technique s'effectue tous les deux ans, j'ai donc cumulé les effectifs de ces deux dernières années (2015 et 2016 incluant donc les autos de plus de 4 ans à ces échéances) pour se faire une idée du volume total en circulation. Il faut toutefois prendre en considération que l'effectif total observé est partiellement faussé : certaines personnes ne passent pas leur contrôle technique, la vente en occasion implique de faire un contrôle technique (il doit être de moins de 6 mois le jour de la vente), on peut effectuer plusieurs contrôles technique chaque année. Toutefois ces paramètres n'influent pas de manière dramatique sur les chiffres obtenus. Pour la vente en occasion, le phénomène perturbateur est limité par le fait même que le contrôle doit être effectué régulièrement, à savoir tous les deux ans, il y a donc une chance sur deux de vendre sa voiture la même année à laquelle elle devait passer le contrôle. De plus une auto qui vient de passer son contrôle deux fois dans la même année (assez rare de surcroît) devra de toute manière attendre de nouveau deux ans avant de le repasser et ne sera donc plus comptée l'année d'après.
Les données du CT incluent les véhicules professionnels (VUL). Certains chiffres ont été estimés (se basant sur ceux de l'année précédente) par manque de données archivées. Tout est précisé en fin d'article.
Aux chiffres des autos les plus anciennes, qui ont donc été comptabilisées grâce aux chiffres du CT, s'ajoutent ceux des voitures neuves vendues depuis début 2013. En effet, se baser seulement sur les chiffres du contrôle technique consiste à se limiter aux autos de plus de 4 ans ...
Les chiffres de ventes ont été livrés par le CCFA mais ils se limitent aux autos qui entrent dans le top 100 de chaque année, certaines autos n'ont donc pas de donnée (pas dans le top 100). Cela n'est toutefois pas beaucoup d'influence car justement leurs chiffres de ventes sont ridiculement petits.
En prenant en compte les 49 voitures les plus répandues dans nos rues, on arrive à peu près au deux tiers du total des voitures circulant en France ! En effet, sur un peu plus de 32 000 000 d'autos que comprend le parc français, ces 49 autos concernent tout de même près de 20 000 000 de ces dernières. Ce top cumule alors deux années de contrôles techniques (qui est censé recenser tous les modèles de plus de 4 ans), dont les chiffres sont issus de l'UTAC-OTC et ceux des ventes en neuf pour les moins de 4 ans (CCFA les concernant). Les détails de ces deux années sont précisés plus bas.
Redisons-le encore, la précision de ces résultats pourra être mise en défaut même si ils reflètent assez fidèlement la réalité. Notez aussi que les chiffres peuvent évoluer rapidement avec les années : celles qui vont à la casse sont logiquement remplacées par des neuves, et le rythme est plus élevé avec les voitures pas chères (celles qui se vendent donc le plus ...).
TOTAL Approx. estimé (CT + Ventes neuf) au début 2017 | |
Peugeot 206 | 1 380 000 |
Renault Clio 2 | 1 254 000 |
Renault Clio 3 | 909 000 |
Peugeot 207 | 843 000 |
Peugeot 307 | 818 000 |
Citroën Xsara | 766 000 |
Renault Twingo 1 | 716 000 |
Renault Scenic 2 | 576 000 |
Clio 4 | 564 000 |
Citroën C3 1 | 558 000 |
208 | 532 000 |
Peugeot 308 1 | 504 000 |
C3 2 | 500 000 |
Renault Twingo 2 | 467 000 |
Peugeot 306 | 447 000 |
Scenic 3 | 443 000 |
Megane 3 | 441 000 |
Renault Mégane 2 | 428 000 |
Peugeot 106 | 406 000 |
Citroën C4 Picasso 1 | 404 000 |
Renault Scenic 1 | 399 000 |
Polo V | 341 000 |
Renault Clio 1 | 335 000 |
3008 1 | 333 000 |
Peugeot 406 | 322 000 |
Renault Mégane 1 | 306 000 |
Volkswagen Golf 5 | 281 000 |
Fiesta 6 | 262 000 |
308 2 | 253 000 |
Captur | 247 000 |
Duster | 245 000 |
C4 2 | 232 000 |
Corsa 4 | 221 000 |
2008 | 213 000 |
Qashqai | 212 000 |
Fiat 500 | 195 000 |
Sandero 2 | 192 000 |
DS3 | 173 000 |
C3 Picasso | 163 000 |
Yaris 3 | 162 000 |
C4 Picasso 2 | 154 000 |
Golf 7 | 151 000 |
508 | 137 000 |
Twingo 3 | 101 000 |
Juke | 66 000 |
Qashqai 2 | 52 000 |
Megane 4 | 48 000 |
Corsa 5 | 43 000 |
Voici les données sur lesquelles je me suis appuyé (certaines données sont à 0 car indisponibles. Mais cela a lieu quand justement les chiffres sont trop bas. Il n'y a donc pas vraiment d'influence) :
> 4 ans (Total CT 2015 et 2016 donc autos datant d'avant Ja. 2013) |
< 4 ans Particuliers (Ventes janvier 2013 - 2017) |
< 4 ans VUL (Ventes janvier 2013 - 2017) |
TOTAL | |
Peugeot 206 | 1380000 | 0 | 0 | 1380000 |
Renault Clio 2 | 1254000 | 0 | 0 | 1254000 |
Renault Clio 3 | 897000 | 0 | 12077 | 909077 |
Peugeot 207 | 843000 | 0 | 354 | 817354 |
Peugeot 307 | 818000 | 0 | 0 | 818000 |
Citroën Xsara | 766000 | 0 | 0 | 766000 |
Renault Twingo 1 | 716000 | 0 | 0 | 716000 |
Renault Scenic 2 | 576000 | 0 | 0 | 576000 |
Citroën C3 1 | 558000 | 0 | 0 | 558000 |
Peugeot 306 | 447000 | 0 | 0 | 447000 |
Renault Mégane 2 | 428000 | 0 | 0 | 428000 |
Peugeot 308 1 | 414000 | 86000 | 4553 | 504553 |
Peugeot 106 | 406000 | 0 | 0 | 406000 |
Renault Scenic 1 | 399000 | 0 | 0 | 399000 |
Renault Twingo 2 | 397000 | 66484 | 4159 | 467643 |
Citroën C4 Picasso 1 | 387000 | 16500 | 1200 | 404700 |
Renault Clio 1 | 335000 | 0 | 0 | 335000 |
Peugeot 406 | 322000 | 0 | 0 | 322000 |
Renault Mégane 1 | 306000 | 0 | 0 | 306000 |
Volkswagen Golf 5 | 281000 | 0 | 0 | 281000 |
Clio 4 | 28800* | 428913 | 107031 | 564744 |
208 | 104400 | 362646 | 65259 | 532305 |
C3 2 | 237600 | 221228 | 41218 | 500046 |
Scenic 3 | 266400 | 174870 | 1856 | 443126 |
Megane 4 | 0 | 45776 | 3151 | 48927 |
Megane 3 | 298800 | 127096 | 15367 | 441263 |
Sandero 2 | 3600 | 188661 | 0 | 192261 |
Captur | 0 | 245573 | 1403 | 246976 |
Polo V | 171000 | 162625 | 7852 | 341477 |
Twingo 3 | 0 | 100687 | 547 | 101234 |
3008 1 | 198000 | 134913 | 896 | 333809 |
C4 2 | 106200 | 111189 | 14441 | 231830 |
Golf 7 | 5400 | 138292 | 7509 | 151201 |
Yaris 3 | 43200 | 116674 | 2221 | 162095 |
Qashqai 2 | 0 | 52342 | 186 | 52528 |
Qashqai | 153000 | 58403 | 383 | 211786 |
2008 | 0 | 211362 | 1892 | 213254 |
207 | 750600 | 26146 | 354 | 777100 |
Fiesta 6 | 154800 | 100307 | 6933 | 262040 |
Duster | 102600 | 136975 | 5135 | 244710 |
308 2 | 0 | 237235 | 15949 | 253184 |
C4 Picasso 2 | 0 | 154300 | 0 | 154300 |
C3 Picasso | 120600 | 40254 | 1870 | 162724 |
508 | 57600 | 79780 | 0 | 137380 |
Corsa 5 | 0 | 41207 | 2390 | 43597 |
Corsa 4 | 181800 | 39394 | 0 | 221194 |
Juke | 0 | 65696 | 391 | 66087 |
DS3 | 102600 | 69143 | 1656 | 173399 |
Fiat 500 | 113400 | 81776 | 0 | 195176 |
*Les chiffres en gris ont été en partie estimés en raison d'un manque de données concernant le CT de l'année 2015
Tous les commentaires et réactions
Dernier commentaire posté :
Par Martin (Date : 2018-10-19 15:13:44)
Bel article, mais il me semble étonnant, d'après les ventes de ces dernières années, que les marques Audi, Mercedes et BMW n'apparaissent pas dans ces tableaux...
Ecrire un commentaire
Achèteriez-vous une électrique
© CopyRights Fiches-auto.fr 2021. Tous droits de reproductions réservés.