 3
   3
Le Top 100 des ventes de voitures en Italie reflète bien ce que l'on peut voir dans les autres pays, à savoir un certain nationalisme dans le choix des modèles ... Si en France le duo PSA/Renault cartonne, en Allemagne Volkswagen, c'est plutôt Fiat/Alfa Romeo/Lancia qui détonnent en Italie, avec même une Ypsilon qui rentre dans le Top 10 ! Pourtant ce modèle vieillissant (et en vente uniquement en Italie) est largement dépassé face à la concurrence. Notez aussi les chiffres étrangement bas de certains modèles comme par exemple la Classe C ... (Sources : unrae.it / Statista.com)
|  | Ventes Italie 2019 | 
| Panda | 138132 | 
| Ypsilon | 58759 | 
| Duster | 43701 | 
| 500X | 42554 | 
| Clio | 41792 | 
| Renegade | 41683 | 
| C3 | 41646 | 
| T-Roc | 39600 | 
| Yaris | 36805 | 
| Compass | 35568 | 
| 500 | 35493 | 
| Sandero | 35340 | 
| Polo | 34629 | 
| Captur | 32184 | 
| Fiesta | 31791 | 
|  | Ventes Italie 2018 | 
| Panda | 142327 | 
| Ypsilon | 61883 | 
| Clio | 56151 | 
| 500X | 49541 | 
| Renegade | 43160 | 
| Polo | 41751 | 
| C3 | 41094 | 
| Tipo | 40779 | 
| Fiesta | 40182 | 
| Yaris | 39689 | 
| Compass | 39317 | 
| Sandero | 38827 | 
| Duster | 38379 | 
| Golf | 36064 | 
| 208 | 35303 | 
| 500L | 32971 | 
| Tiguan | 31323 | 
| Captur | 30430 | 
| Ecosport | 29097 | 
| Qashqai | 28519 | 
| 3008 | 28296 | 
| 3008 | 24332 | 
| T-Roc | 23648 | 
| Corsa | 22304 | 
| 2008 | 21867 | 
| Position | Marque | Modèle | Ventes Italie 2014 | 
| 1 | fiat | panda | 104352 | 
| 2 | fiat | punto | 57144 | 
| 3 | fiat | 500l | 51256 | 
| 4 | lancia | ypsilon | 51143 | 
| 5 | fiat | 500 | 40925 | 
| 6 | ford | fiesta | 36858 | 
| 7 | renault | clio | 35127 | 
| 8 | volkswagen | golf | 32649 | 
| 9 | volkswagen | polo | 31129 | 
| 10 | toyota | yaris | 28669 | 
| 11 | peugeot | 208 | 25171 | 
| 12 | nissan | qashqai | 23755 | 
| 13 | peugeot | 2008 | 18787 | 
| 14 | renault | captur | 18503 | 
| 15 | opel | mokka | 15600 | 
| 16 | dacia | duster | 14447 | 
| 17 | ford | c-max | 13368 | 
| 18 | citroen | c3 picasso | 11843 | 
| 19 | kia | sportage | 11506 | 
| 20 | hyundai | ix35 | 11443 | 
| 21 | mini | Mini | 10522 | 
| 22 | mercedes | classe b | 9634 | 
| 23 | citroen | c4 picasso | 8710 | 
| 24 | ford | b-max | 8548 | 
| 25 | alfa romeo | mito | 8527 | 
| 26 | bmw | serie 3 | 8338 | 
| 27 | opel | meriva | 8170 | 
| 28 | Land Rover | Evoque | 7843 | 
| 29 | audi | a4 | 7795 | 
| 30 | nissan | juke | 7722 | 
| 31 | renault | scenic | 7324 | 
| 32 | opel | astra | 6950 | 
| 33 | ford | focus | 6918 | 
| 34 | fiat | qubo | 6882 | 
| 35 | hyundai | ix20 | 6690 | 
| 36 | volkswagen | passat | 6368 | 
| 37 | volkswagen | tiguan | 6093 | 
| 38 | renault | clio | 5737 | 
| 39 | audi | q3 | 5584 | 
| 40 | toyota | auris | 5503 | 
| 41 | skoda | octavia | 5266 | 
| 42 | renault | megane | 4776 | 
| 43 | ford | kuga | 4581 | 
| 44 | opel | zafira | 4070 | 
| 45 | fiat | freemont | 4032 | 
| 46 | audi | q5 | 4020 | 
| 47 | volkswagen | golf | 4018 | 
| 48 | toyota | rav4 | 4006 | 
| 49 | dacia | duster | 3928 | 
| 50 | bmw | x3 | 3824 | 
| 51 | volkswagen | tiguan | 3611 | 
| 52 | kia | venga | 3460 | 
| 53 | land rover | range rover sport | 3411 | 
| 54 | volkswagen | touran | 3297 | 
| 55 | toyota | Verso | 3080 | 
| 56 | fiat | doblo | 2837 | 
| 57 | peugeot | partner | 2708 | 
| 58 | fiat | 500 cabriolet | 2668 | 
| 59 | peugeot | 5008 | 2619 | 
| 60 | kia | carens | 2580 | 
| 61 | volkswagen | golf plus/sportsvan | 2527 | 
| 62 | opel | agila | 2465 | 
| 63 | suzuki | splash | 2349 | 
| 64 | ford | s-max | 1787 | 
| 65 | bmw | serie 4 | 1574 | 
| 66 | audi | a5 | 1391 | 
| 67 | smart | fortwo cabriolet | 1324 | 
| 68 | dacia | dokker | 1085 | 
| 69 | volkswagen | caddy | 1016 | 
| 70 | renault | kangoo | 945 | 
| 71 | citroen | berlingo | 880 | 
| 72 | volkswagen | sharan | 849 | 
| 73 | ford | galaxy | 839 | 
| 74 | peugeot | bipper | 791 | 
| 75 | lancia | voyager | 783 | 
| 76 | volkswagen | maggiolino | 732 | 
| 77 | skoda | roomster | 681 | 
| 78 | bmw | serie 4 cabriolet | 596 | 
| 79 | bmw | serie 2 | 561 | 
| 80 | ford | tourneo | 560 | 
| 81 | seat | alhambra | 385 | 
| 82 | porsche | panamera | 376 | 
| 83 | toyota | prius | 373 | 
| 84 | mercedes | classe e | 372 | 
| 85 | porsche | 911 | 370 | 
| 86 | mercedes | classe v | 368 | 
| 87 | citroen | ds3 cabriolet | 366 | 
| 88 | renault | megane | 329 | 
| 89 | bmw | z4 | 329 | 
| 90 | ford | tourneo courier | 313 | 
| 91 | mercedes | classe c | 293 | 
| 92 | porsche | 911 cabriolet | 266 | 
| 93 | mercedes | cls | 241 | 
| 94 | audi | a3 cabriolet | 237 | 
| 95 | mercedes | viano | 237 | 
| 96 | mercedes | slk | 233 | 
| 97 | volkswagen | multivan | 222 | 
| 98 | mercedes | classe e coupe cabriolet | 199 | 
| 99 | peugeot | expert | 155 | 
| 100 | toyota | verso-s | 27 | 
Ecrire un commentaire
Avez-vous déjà roulé sous l'emprise du cannabis ?
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.