
|  | |
|  Moteur transversal avant  Traction avant  Train avant Macpherson  Train arrière semi-rigide | |
| Longueur | 2.99 m | 
|---|---|
| Largeur (hors rétro.) | 1.68 m | 
| Hauteur | 1.51 m | 
| Empattement | 2 m | 
| Voies AV/ARR | 1.48/1.46 m | 
| Poids moyen | 950 kg | 
| Réservoir | 32 litres | 
| Coffre | 240 litres | 
| Places assises | 4 places | 
| Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 | 
| Transmission(s) | Traction | 
| Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 vvti Boîte 5 (885 kg) | 3 | 68 ch à 6000 T/min | 90 NM à 5000 T/min | 156 Km/h | 14.3 sec. | 
| 1.4 d-4d Boîte 6 (975 kg) | 4 | 90 ch à 3500 T/min | 200 NM à 2000 T/min | 172 Km/h | 10.6 sec. | 
| 1.3 vvti Boîte 6 (955 kg) | 4 | 98 ch à 6000 T/min | 120 NM à 4500 T/min | 168 Km/h | 12.2 sec. | 
| Pneus | Confort | sur IQ (~950 kg) | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 Flancs : 11.4 cm | 7.7/10 | 6.7/10 | Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite | 
					© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
					
					Nous contacter -  Mentions légales
					
					Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.