Découvrez dans cet article l'évolution des prix du GPL depuis 1997.
|
Evolution du gpl en euros |
---|---|
Juillet 2018 | 0.82 |
Aout 2018 | 0.83 |
Septembre 2018 | 0.83 |
Octobre 2018 | 0.84 |
Novembre 2018 | 0.84 |
Decembre 2018 | 0.84 |
Janvier 2019 | 0.84 |
Fevrier 2019 | 0.84 |
Mars 2019 | 0.84 |
Avril 2019 | 0.85 |
Mai 2019 | 0.86 |
Juin 2019 | 0.87 |
Juillet 2019 | 0.86 |
Aout 2019 | 0.86 |
Septembre 2019 | 0.86 |
Octobre 2019 | 0.86 |
Novembre 2019 | 0.85 |
Decembre 2019 | 0.85 |
Janvier 2020 | 0.85 |
Fevrier 2020 | 0.85 |
Mars 2020 | 0.85 |
Avril 2020 | 0.84 |
Mai 2020 | 0.84 |
Juin 2020 | 0.84 |
Juillet 2020 | 0.85 |
Aout 2020 | 0.85 |
Septembre 2020 | 0.85 |
Octobre 2020 | 0.84 |
Novembre 2020 | 0.84 |
Decembre 2020 | 0.83 |
Janvier 2021 | 0.84 |
Fevrier 2021 | 0.83 |
Mars 2021 | 0.84 |
Avril 2021 | 0.84 |
Mai 2021 | 0.84 |
juin 2021 | 0.85 |
Juillet 2021 | 0.85 |
Aout 2021 | 0.86 |
Septembre 2021 | 0.85 |
Octobre 2021 | 0.86 |
Novembre 2021 | 0.88 |
Decembre 2021 | 0.89 |
Janvier 2022 | 0.9 |
Fevrier 2022 | 0.9 |
|
Evolution du gpl en euros |
---|---|
1er Semestre 2000 | 0.5 |
2ème Semestre 2000 | 0.55 |
1er Semestre 2001 | 0.52 |
2ème Semestre 2001 | 0.49 |
1er Semestre 2002 | 0.48 |
2ème Semestre 2002 | 0.52 |
1er Semestre 2003 | 0.55 |
2ème Semestre 2003 | 0.52 |
1er Semestre 2004 | 0.54 |
2ème Semestre 2004 | 0.59 |
1er Semestre 2005 | 0.63 |
2ème Semestre 2005 | 0.66 |
1er Semestre 2006 | 0.71 |
2ème Semestre 2006 | 0.72 |
1er Semestre 2007 | 0.71 |
2ème Semestre 2007 | 0.72 |
1er Semestre 2008 | 0.76 |
2ème Semestre 2008 | 0.77 |
1er Semestre 2009 | 0.68 |
2ème Semestre 2009 | 0.67 |
1er Semestre 2010 | 0.71 |
2ème Semestre 2010 | 0.77 |
1er Semestre 2011 | 0.85 |
2ème Semestre 2011 | 0.86 |
1er Semestre 2012 | 0.89 |
2ème Semestre 2012 | 0.87 |
1er Semestre 2013 | 0.88 |
2ème Semestre 2013 | 0.86 |
1er Semestre 2014 | 0.87 |
2ème Semestre 2014 | 0.85 |
1er Semestre 2015 | 0.81 |
2ème Semestre 2015 | 0.77 |
1er Semestre 2016 | 0.71 |
2ème Semestre 2016 | 0.71 |
1er Semestre 2017 | 0.74 |
2ème Semestre 2017 | 0.75 |
1er Semestre 2018 | 0.81 |
2ème semesttre 2018 | 0.83 |
1er semestre 2019 | 0.85 |
2eme semestre 2019 | 0.86 |
1er semestre 2020 | 0.85 |
2ème semestre 2020 | 0.84 |
1er semestre 2021 | 0.84 |
2eme trimestre 2021 | 0.87 |
Tous les commentaires et réactions
Ecrire un commentaire
Avez-vous déjà roulé sous l'emprise de l'alcool ?
© CopyRights Fiches-auto.fr 2022. Tous droits de reproductions réservés.