
Découvrez les modèles de voitures électriques qui se vendent le mieux en Europe. Notez, pour avoir un repère, qu'il y avait en 2005 seulement 57 voitures électriques vendues dans l'année (1611 en 2010) alors qu'en 2019 on en compte environ 350 000. 2024 pousse jusqu'à 2.96 millions ...
| Ventes Europe 2024 | |
| Tesla Model Y | 209214 |
| Tesla Model 3 | 112789 |
| Volvo EX30 | 78032 |
| Skoda Enyaq | 68874 |
| Volkswagen ID.4 | 64756 |
| Volkswagen ID.3 | 54531 |
| BMW iX1 | 52283 |
| MG4 | 51775 |
| Audi Q4 | 48094 |
| BMW i4 | 45062 |
| Mercedes EQA | 43083 |
| Cupra Born | 41231 |
| Volvo EX40 | 39955 |
| Hyundai Kona | 36450 |
| Peugeot 208 | 35459 |
| Mercedes EQB | 33138 |
| Volkswagen ID.7 | 32218 |
| Renault Megane | 31445 |
| Fiat 500 | 29501 |
| Kia Niro | 25616 |
| Ventes Europe 2023 | |
| Tesla Model Y | 252065 |
| Tesla Model 3 | 100704 |
| Volkswagen ID.4 | 85205 |
| MG4 | 71910 |
| Fiat 500 | 62768 |
| Volkswagen ID.3 | 63408 |
| Skoda Enyaq | 66225 |
| Volvo EX40 | 50576 |
| BMW i4 | 48980 |
| Audi Q4 | 47151 |
| Peugeot 208 | 46051 |
| Renault Megane | 43674 |
| Cupra Born | 43401 |
| Mercedes EQA | 38127 |
| Kia Niro | 38233 |
| Hyundai Kona | 36089 |
| BMW iX1 | 45072 |
| Mercedes EQB | 20973 |

2021 est la première année où un véhicule électrique dépasse les 100 000 unités vendues en Europe.
La DS3 Crossback E-Tense sort déjà du classement de manière si étrange qu'on pourrait penser à une erreur.
| Véhicule | Ventes 2021 |
|---|---|
| Tesla Model 3 |
140 868 |
| VW ID3 |
72 723 |
| Renault Zoe | 69 136 |
| VW ID4 | 53 605 |
| Skoda Enyaq | 48 283 |
| Kia e-Niro | 46 790 |
| Fiat 500e | 44 334 |
| Hyundai Kona EV | 42 920 |
| Peugeot e-208 | 42 450 |
| VW e-Up! | 40 973 |
| Nissan Leaf II | 33 772 |
| Mini e | 29 712 |
| Tesla Model Y | 27 687 |
| Smart Fortwo EQ | 26 869 |
| Peugeot e-2008 | 26 453 |
| Opel Corsa e | 26 096 |
| Dacia Spring | 25 740 |
| Twingo 3 ZE | 25 549 |
| BMW i3 | 25 029 |
| Ford Mustang Mach-e | 23 054 |
| Polestar 2 | 20 949 |
| Mercedes EQA | 20 795 |
| Audi e-Tron | 20 632 |
| Hyundai Ioniq 5 | 19 954 |
| Mercedes EQC | 18 233 |
| Audi Q4 e-Tron | 16 472 |
| Porsche Taycan | 16 250 |
| BMW iX3 | 15 826 |
| Mazda MX-30 | 12 249 |
| Audi e-Tron Sportback | 10 144 |
| Seat Mii EV | 9 428 |
| Smart Forfour EV | 8 823 |
| Jaguar I-Pace | 8 079 |
| Kia EV6 | 7 941 |
| MG5 | 5 424 |
| Skoda Citigo EV | 5 264 |
| Audi e-Tron GT | 4 927 |
| BMW iX | 4 131 |
| Honda e | 3 752 |
| Mercedes EQV |
3 475 |
| Cupra Born |
3 415 |
| Audi Q4 e-Tron Sportback |
3 111 |
| Volvo C40 |
1 152 |
| Mercedes EQS |
1 027 |
| Aiways U5 | 946 |
| MG Marvel R | 792 |
| BMW i4 | 762 |
| Tesla Model X | 496 |
| Tesla Model S | 456 |
| Mercedes EQB | 210 |

| Véhicule | Ventes 2020 |
|---|---|
| Renault Zoe |
99 432 |
| Tesla Model 3 |
85 979 |
| VW ID3 | 54 495 |
| Hyundai Kona EV | 47 796 |
| VW e-Golf | 33 650 |
| Peugeot e-208 | 31 287 |
| Nissan Leaf II | 31 177 |
| Kia e-Niro | 31 019 |
| Audi e-Tron | 27 713 |
| BMW i3 | 23 113 |
| VW e-Up! | 21 942 |
| Smart Fortwo EQ | 19 576 |
| Opel Corsa e |
16 110 |
| Mercedes EQC |
14 645 |
| Jaguar I-Pace |
13 444 |
| Porsche Taycan |
12 332 |
| Hyundai Ioniq |
10 325 |
| Mazda MX-30 |
9 477 |
| Polestar 2 | 8 746 |
| Fiat 500e | 6 336 |
| Tesla Model X | 6 007 |
| Tesla Model S | 5 562 |
| Twingo 3 ZE | 5 106 |
| DS3 Crossback E-Tense | 4 828 |
| VW ID4 | 4 710 |
| Volvo XC40 Recharge | 4 580 |
| Honda e | 4 028 |
| Opel Ampera e |
2 775 |
| Citroën C-Zero | 1 839 |
| Dacia Spring | 1 724 |
| Aiways U5 | 430 |
| Peugeot Ion | 333 |
| Skoda Enyaq | 186 |
| Ford Mustang Mach-e | 185 |
En 2019 se sont vendues 349 179 voitures électriques se sont vendues en Europe (source des ventes carsalesbase.com).
| Véhicule | Ventes 2019 |
|---|---|
| Tesla Model 3 |
95 168 |
| Renault Zoe |
45 129 |
| Nissan Leaf II |
31 792 |
| VW e-Golf |
28 710 |
| BMW i3 |
23 882 |
| Hyundai Kona EV |
21 790 |
| Audi e-Tron |
18 382 |
| Jaguar I-Pace |
12 232 |
| Smart Fortwo ED |
11 815 |
| Kia e-Niro |
10 139 |
| Hyundai Ioniq | 8533 |
| Tesla Model S | 8635 |
| Tesla Model X | 7861 |
En 2018 se sont vendues 193 493 voitures électriques se sont vendues en Europe (source des ventes carsalesbase.com).
| Véhicule | Ventes 2018 |
|---|---|
| Nissan Leaf 1 et 2 |
38 740 |
| Renault Zoe |
37 782 |
| Volkswagen e-Golf |
21 111 |
| BMW i3 |
18 018 |
| Tesla Model S |
17 386 |
| Tesla Model X |
12 108 |
| Hyundai Ioniq |
9786 |
| Smart Fortwo ED |
8703 |
| Kia Soul |
6591 |
| Jaguar e-Pace |
6294 |
| Hyundai Kona | 3563 |
| Opel Ampera-e | 2731 |
| Peugeot Ion | 1651 |
| Citroën C-Zero | 1247 |
| Mitsubishi E-Miev | 325 |
| Citroën e-Mehari | 321 |
En 2017 se sont vendues 131 101 voitures électriques se sont vendues en Europe.
| Véhicule | Ventes 2017 |
|---|---|
| Renault ZOE |
31 302 |
| Nissan Leaf 1 |
17 293 |
| Tesla Model S |
14 785 |
| BMW i3 |
14 319 |
| VW e-Golf |
12 663 |
| Tesla Model X |
10 396 |
| Nissan e-NV200 |
4419 |
| Smart Fortwo ED |
4239 |
| Renault Kangoo ZE |
4232 |
| VW e-Up! |
2981 |
| Opel Ampera-e |
1942 |
| Smart Forfour ED |
1423 |
En 2016 se sont écoulées 89 841 voitures électriques.
| Véhicule | Ventes 2016 |
|---|---|
| Renault Zoe | 21 735 |
| Nissan Leaf | 18 456 |
| Tesla Model S | 10 567 |
| BMW i3 | 9674 |
| VW e-Golf | 6543 |
| Kia Soul EV | 4498 |
| Nissan e-NV200 | 4320 |
| Renault Kangoo ZE | 3901 |
| Tesla Model X | 3628 |
| Mercedes Classe B | 3572 |
| Citroën C-Zero | 2884 |
| Peugeot iOn | 2786 |
| VW e-Up! | 2476 |
Ce sont 87 034 voitures électriques qui se sont vendues en 2015.
| Véhicule | Ventes 2015 |
|---|---|
| Renault Zoe | 18 469 |
| Nissan Leaf | 15 303 |
| Tesla Model S | 15 169 |
| VW e-Golf | 11 124 |
| Kia Soul EV | 5800 |
| Renault Kangoo ZE | 4328 |
| BMW i3 | 3901 |
| Nissan e-NV200 | 3049 |
| VW e-Up! | 2769 |
| Mercedes Classe B | 2760 |
| Smart Fortwo ED | 2013 |
| Renault Twizy | 1917 |
| Peugeot iOn | 1566 |
| Bolloré Bluecar | 1166 |
| Citroën C-Zéro | 1118 |
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
A quoi est due la réduction du nombre de morts sur les routes ?
© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales
Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.